索引号: | 77608152-2/2022-00865 | 发布机构: | 乌兰乌苏镇 |
发布日期: | 2022-01-20 | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
沙湾市乌兰乌苏镇2021年政府信息公开年度工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)文件要求,我镇始终坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务群众、方便群众为立足点,围绕贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开了相关信息。
一、总体情况
2021年,乌兰乌苏镇以党的十九大和十九届历次全会精神为指导,深入贯彻落实国家和自治区、地区关于政府信息公开的有关要求,切实把政府信息公开作为推进党风廉政建设、转变工作作风、提高行政效能的重要内容和保障公民民主权利的重要举措。成立了政府信息公开工作领导小组,建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、成员单位齐配合的工作机制,把政府信息公开作为政府整体工作的重要组成部分,纳入日常工作安排部署,并纳入年终目标考核,促进信息公开工作常态化、规范化。按照政府信息依申请公开工作要求,建立信息依申请公开工作流程,公开信息公开申请接收渠道,列明各申请途径的具体接收方式,接收渠道指引内容明确,不存在歧义。工作时间保持信息公开指南电话畅通。2021年,我镇未接到依申请公开办件。坚持依法行政,及时发布各类政务信息,主动回应社会关切,进一步发挥信息公开对我镇各项事业发展的促进和服务作用,更加有效地保障了我镇人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是在政府信息公开工作中还存在信息公开数量有待进一步增强,内容有待进一步丰富,信息公开的渠道有待进一步拓宽等问题。
二是信息公开的内容不够充实较单一,时效性有待进一步提高。
(二)改进措施
一是进一步加强领导,落实工作责任,把应该公开的信息及时、准确、主动向社会公开;拓宽公开渠道,为政府信息公开提供丰富的形式和平台,进一步完善相关制度,为依法推进政府信息公开工作提供制度和纪律保障。
二是提升主动公开内容深度与时效性。把涉及人民群众切身利益的各类事项作为信息发布重点针对性的发布。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
用户登录
还没有账号?
立即注册