索引号: | 0013000000/2025010900000202 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-01-09 | 所属主题: | 自然资源领域 |
供地结果信息:新疆融湾能源有限公司沙湾市油气合建站建设项目
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025B000019 | ||||||||||||
项目名称: | 新疆融湾能源有限公司沙湾市油气合建站建设项目 | ||||||||||||||
项目位置: | S115省道南侧、红山公路东侧 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 15669.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 零售商业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 零售业 | ||||||||||||
土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 485 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2025-03-10 | 485 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 新疆融湾能源有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-01-13 | ||||||||||
约定开工时间: | 2025-05-09 | 约定竣工时间: | 2026-10-30 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-01-09 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
用户登录
还没有账号?
立即注册