| 索引号: | 0013000000/2025040700000187 | 发布机构: | 自然资源局 |
| 发布日期: | 2025-04-07 | 所属主题: | 自然资源领域 |
供地结果信息:沙湾市鞍山路等市政道路建设项目3
| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市 | 电子监管号: | 6542032025A000037 | ||||||||||||
| 项目名称: | 沙湾市鞍山路等市政道路建设项目3 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 沙湾市城区 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 44.00 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 城镇村道路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||||||
| 土地级别: | 十三等级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 土地使用权人: | 沙湾市住房和城乡建设局(沙湾市人民防空办公室) | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2025-04-11 | |||||||||||
| 约定开工时间: | 2025-05-09 | 约定竣工时间: | 2026-04-10 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 沙湾市人民政府 | 合同签订日期: | 2025-04-07 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准

用户登录
还没有账号?
立即注册