索引号: | 0013000000/2025042000000020 | 发布机构: | 自然资源局 |
发布日期: | 2025-04-20 | 所属主题: | 自然资源领域 |
关于对历史遗留矿山自然恢复图斑认定结果的公告(第 1 批)
根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)《关于开展自治区历史遗留矿山核查工作的通知》(新自然资函〔2021〕144号)《自治区历史遗留废弃矿山自然恢复方式销号图斑工作指南(试行)》,沙湾市自然资源局组织专家对第1批27个历史遗留矿山图斑进行调查评估,确定27个历史遗留矿山图斑均已完成自然恢复。现将认定结果予以公告(详见附件)。公告期自本公告发布之日起30天。
社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议,请在公告期内携带有关资料至沙湾市自然资源局申请复核。
地址:沙湾市迎宾路东侧杭州路北侧人社局大楼4楼
联系人:矿政科 电话:0993-6022444
附表:沙湾市历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表
附表:
沙湾市第1批历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表
序号 | 图斑编号 | 图斑面积(m2) | 后期管护单位 |
1 | C6500002012121140130138001 | 6038.28 | 博尔通古乡 |
2 | C6500002012121140130138002 | 7435.96 | 博尔通古乡 |
3 | C6500002012121140130138003 | 4228.39 | 博尔通古乡 |
4 | C6500002012121140130138004 | 5944.93 | 博尔通古乡 |
5 | C6500002012121140130138005 | 91459.45 | 博尔通古乡 |
6 | C6500002012121140130138008 | 30318.53 | 博尔通古乡 |
7 | C6500002012121140130138009 | 51418.32 | 博尔通古乡 |
8 | C6500002012121140130138011 | 13100.94 | 博尔通古乡 |
9 | C6500002012121140130138012 | 34682.87 | 博尔通古乡 |
10 | C6500002012121140130138013 | 26748.71 | 博尔通古乡 |
11 | C6500002012121140130138014 | 515285.84 | 博尔通古乡 |
12 | C6500002012121140130138015 | 38771.97 | 博尔通古乡 |
13 | C6500002012121140130138016 | 36967.04 | 博尔通古乡 |
14 | C6542002011027120106883001 | 36127.55 | 东湾镇 |
15 | C6542232010057120064813001 | 11555.1 | 柳毛湾镇 |
16 | C6542232010057130064398001 | 22177.79 | 金沟河镇 |
17 | C6542232010057130064398002 | 59672.85 | 金沟河镇 |
18 | C6542232010057130064398003 | 46741.13 | 金沟河镇 |
19 | C6542232011037120108808001 | 86814.2 | 乌兰乌苏镇 |
20 | C6542232014107130136538001 | 35974.08 | 西戈壁镇 |
21 | CT6542232016000003001 | 60702.73 | 安集海镇 |
22 | CT6542232016000015001 | 24459.2 | 安集海镇 |
23 | CT6542232016000022001 | 129824.77 | 金沟河镇 |
24 | CT6542232016000068001 | 22101.8 | 博尔通古乡 |
25 | CT6542232016000072001 | 50148.1 | 博尔通古乡 |
26 | ZJ6542232021005001 | 140981.03 | 金沟河镇 |
27 | ZJ6542232021011001 | 57241.13 | 老沙湾镇 |
用户登录
还没有账号?
立即注册