索引号: | 0013000000/2024101400000014 | 发布机构: | 医疗保障局 |
发布日期: | 2024-10-14 | 所属主题: | 医疗卫生 |
沙湾市2024年三季度医疗保险和生育保险主要指标
沙湾市2024年三季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
单位:元 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 173027693.18 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 130917603.89 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 42110089.29 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 139248973.26 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 85739786.93 |
其中:生育保险待遇支出 | 元 | 21935905.82 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 53509186.33 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册