| 索引号: | 0013000000/2026020900000013 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
| 发布日期: | 2026-02-09 | 所属主题: | 生态环境 |
2026年1月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息事后公开情况
2026年1月1日至1月31日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象1家,一般监管对象6家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2026年1月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
塔城地区沙湾市 | 沙湾县商户地乡新事业滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-07 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县大泉乡昌丰塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-12 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市三胜塑料制品厂(个体工商户) | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-12 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县龙腾塑料制品有限责任公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-12 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
5 | 塔城地区沙湾市 | 新疆雪水坊酒业酿造有限责任公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-13 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
6 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 一般监管对象 |
对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法
| 2026-01-13 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾科发环保科技有限公司 | 一般监管对象 | 对超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的行政执法 | 2026-01-13 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
8 | 塔城地区沙湾市 | 新疆帅科煤化有限公司 | 重点监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2026-01-14 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
9 | 塔城地区沙湾市 | 新疆瑞宸筑信建筑材料有限责任公司 | 一般监管对象 | 对未按规定进行环境影响评价,擅自开工建设的行政执法 | 2026-01-14 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2026年1月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015045 | 2021年1月1日-1月31日 | |
2 | 李孝花 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015044 | 2021年1月1日-1月31日 |
3 | 刘烨楷 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015054 | 2021年1月1日-1月31日 |
4 | 巴合江·沙恒德克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015104 | 2021年1月1日-1月31日 |
袁嘉怡 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015043 | 2021年1月1日-1月31日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册