索引号: | 0013000000/2025042900000048 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2025-04-29 | 所属主题: | 生态环境 |
2025年4月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作 信息事后公开情况
2025年4月1日至4月30日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象2家,一般监管对象10家,特殊监管对象1家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2025年4月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
塔城地区沙湾市 | 沙湾县乌兰乌苏镇瑞田塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证排放大气污染物的行政执法 | ||||
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市恒巍工贸有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-4-7 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
3 | 塔城地区沙湾市 | 新疆众泰汇鑫化工有限责任公司 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-4-9 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市东湾镇金硕达建材厂(个体工商户) | 一般监管对象 | 对未依法备案环境影响登记表的行政执法 | 2025-4-11 | 发现问题做出行政指导 | 日常抽查 |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾天山混凝土有限责任公司 | 重点监管对象 | 对未依法备案环境影响登记表的行政执法 | 2025-4-16 | 未发现问题 | 日常抽查 |
6 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市家和番茄制品有限公司 | 一般监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 2025-4-16 | 未发现问题 | 日常抽查 |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县金驰建材有限公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-4-23 | 发现问题做出行政指导 | 专项检查 |
8 | 新疆和能水力发电有限公司 | 一般监管对象 | 对建设过程中未同时实施审批决定中的环保措施的行政执法 | 2025-4-23 | 日常抽查 | ||
9 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市亚宁农业科技开发有限公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-4-24 | 未发现问题 | 日常抽查 |
塔城地区沙湾市 | 沙湾县建友混凝土有限公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-4-24 | 专项检查 | ||
塔城地区沙湾市 | 沙湾银达建材有限责任公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-4-24 | 未发现问题 | 专项检查 | |
12 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾金泽建材有限责任公司 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-4-24 | 专项检查 | |
13 | 沙湾市大泉乡旺发养殖场 | 特殊监管对象 | 对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政执法 | 未发现问题 | 非现场抽查 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2025年4月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015045 | |
2 | 李孝花 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015044 | 2025年4月1日-4月30日 |
3 | 葛灵 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015055 | 2025年4月1日-4月30日 |
4 | 刘烨楷 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015054 | 2025年4月1日-4月30日 |
巴合江·沙恒德克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015104 | ||
6 | 袁嘉怡 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015043 | 2025年4月1日-4月30日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册