索引号: | 0013000000/2025031100000011 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2025-03-11 | 所属主题: | 生态环境 |
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况(2025年2月)
2025年2月1日至2月28日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象9家,一般监管对象6家,特殊监管对象1家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2025年2月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
塔城地区沙湾市 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-4 | 未发现问题 | 专项检查 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 重点监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-2-6 | 发现问题做出行政指导 | 专项检查 |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-6 | 未发现问题 | 专项检查 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市恒巍工贸有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-6 | 未发现问题 | 专项检查 |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-11 | 未发现问题 | 日常抽查 |
6 | 塔城地区沙湾市 | 新疆宝英食品科技有限公司 | 一般监管对象 | 对未按规定进行环境影响评价,擅自开工建设的行政执法 | 2025-2-11 | 未发现问题 | 日常抽查 |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市志远机动车检测服务有限公司 | 一般监管对象 | 对弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的行政执法 | 2025-2-14 | 未发现问题 | 日常抽查 |
8 | 塔城地区沙湾市 | 新疆天舜众鑫沥青有限责任公司 | 重点监管对象 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政执法 | 2025-2-14 | 未发现问题 | 日常抽查 |
9 | 塔城地区沙湾市 | 新疆中科银海农业发展有限公司 | 一般监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2025-2-14 | 未发现问题 | 日常抽查 |
10 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县三道河子镇天食食品厂 | 特殊监管对象 | 对未按规定进行环境影响评价,擅自开工建设的行政执法 | 2025-2-19 | 未发现问题 | 非现场抽查 |
11 | 塔城地区沙湾市 | 新疆帅科煤化有限公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2025-2-20 | 发现问题做出行政指导 | 专项检查 |
12 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市博尔通古乡东方园畜禽养殖厂 | 一般监管对象 | 对未密闭煤炭、煤矸石、煤渣等易产生扬尘的物料等行为的行政执法 | 2025-2-21 | 未发现问题 | 日常抽查 |
13 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 |
2025-2-21 | 发现问题做出行政指导 | 专项检查 |
14 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市准南机动车检测服务有限公司 | 一般监管对象 | 对重点排污单位等不公开或者不如实公开环境信息的行政执法 | 2025-2-21 | 发现问题做出行政指导 | 专项检查 |
15 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾利华棉业有限公司第三棉花加工厂 | 一般监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-24 | 未发现问题 | 日常抽查 |
16 | 塔城地区沙湾市 | 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 重点监管对象 | 对超标或超总量排放大气污染物的行政执法 | 2025-2-24 | 未发现问题 | 专项检查 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2025年2月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015045 | 2025年2月1日-2月28日 |
2 | 李孝花 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015044 | 2025年2月1日-2月28日 |
3 | 葛灵 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015055 | 2025年2月1日-2月28日 |
4 | 刘烨楷 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015054 | 2025年2月1日-2月28日 |
5 | 巴合江·沙恒德克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015104 | 2025年2月1日-2月28日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册