| 索引号: | 0013000000/2025102300000384 | 发布机构: | 卫生健康委员会 |
| 发布日期: | 2025-10-23 | 所属主题: | 双随机、一公开 |
沙湾市卫生健康委员会2025年“双随机、一公开”抽查计划和结果公示表
| 沙湾市卫生健康委员会2025年双随机公示表 | ||||||
| 序号 | 场所名称 | 抽查计划(家) | 抽查完成(家) | 抽查结果 | 备注 | |
| 存在问题 | 处理结果 | |||||
| 1 | 公共场所 | 39 | 39 | 1 | 立案查处 | |
| 2 | 生活饮用水 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 职业卫生 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | 放射卫生 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 学校卫生 | 7 | 7 | 0 | ||
| 6 | 医疗卫生 | 12 | 12 | 0 | ||
| 7 | 传染病防治 | 11 | 11 | 1 | 立案查处 | |
| 小计 | 76 | 76 | ||||

用户登录
还没有账号?
立即注册