| 索引号: | 0013000000/2025102000000660 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-10-20 | 所属主题: | 双随机、一公开 |
沙湾市市场监督管理局2025年10月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将10月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾市乌兰乌苏镇康达辉加工厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三道桥村北区1号 | SC10165422310309 | 挂面; 淀粉及淀粉制品 | 李 松 张钰伟 | 2025年 10月10日 | 通过检查 |
2 | 沙湾市美沙食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇良种场社区中心村10-2号 | SC10165422310536 | 其他粮食制品、蛋制品 | 魏兴海 杨 林 | 2025年 10月15日 | 停业无法检查 |
3 | 沙湾泰昆油脂有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇工业园区北一路16幢1至3层101室 | SC10265422310739 | 食用植物油 | 魏兴海 杨 林 | 2025年10月15日 | 通过检查 |
4 | 沙湾市三道河子镇百氏得纯净水厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路36号(橡胶厂院内105室) | SC10665422310284 | 饮料 | 潘淑洪 李 松 | 2025年 10月13日 | 通过检查 |
5 | 新疆瑞隆农业发展有限公司油脂分公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河北路133号 | SC10265422300317 | 食用油、油脂及其制品 | 魏兴海 杨 林 | 2025年 10月15日 | 通过检查 |
6 | 沙湾市聚力种植农民专业合作社 | 新疆塔城地区沙湾市四道河子镇呼克公路292公里处 | SC10965422310750 | 罐头 | 杨春武 加依娜 | 2025年 10月9日 | 通过检查 |

用户登录
还没有账号?
立即注册