| 索引号: | 0013000000/2026052000000292 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-05-20 | 所属主题: | 食品药品监管 |
沙湾市市场监督管理局2026年5月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将5月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 新疆豁豁牙食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡五道河子村1巷1号 | SC11865422300124 | 炒货食品及坚果制品 | 杨成环,夏文秀 | 2026年5 月14日 | 责令当场改正 |
2 | 新疆胖大头食品有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河镇二道湾村13巷33号 | SC11865422300358 | 炒货食品及坚果制品 | 魏兴海,杨林 | 2026年5 月15日 | 通过现场检查 |
3 | 沙湾市聚优品食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡烧坊庄子村4巷11号 | SC11665422300148 | 蔬菜制品 | 杨成环,夏文秀 | 2026年5 月15日 | 责令当场改正 |
4 | 沙湾市世林食品有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三宫店开发区(大门东侧) | SC10265422310431 | 调味料;炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品 | 李 松 张钰伟 | 2026年5 月19日 | 责令限期改正 |
5 | 新疆阳光食品有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市安集海镇古道巷28号 | SC11665422300269 | 蔬菜制品 调味品; | 谢刚,杨成环 | 2026年5 月8日 | 检查时 停产 |

用户登录
还没有账号?
立即注册