沙湾市2025年计划实施固定资产投资项目9项,新建项目3个,年度计划投资1.5亿元。储备项目6个,年度计划投资1.8968亿元。
一、新建项目
(一)新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段(91+422~97+483):完成护坡表土清基2400米,土方开挖900米,护坡土方利用回填方760米,土方利用方倒运方回填200米,修筑施工便道完成1500米,临时仓库100平方米。完成投资270万元。
(二)沙湾市海子湾水库引水渠道改造工程(二期):完成1.815km渠道修筑工作。完成农桥3座,水库跌水1座。13+900-14+115渠道底板浇筑完成,完成投资1400万元。
(三)沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目:完成农桥1座,渠道部分完成1850米,完成投资3888万元。
二、储备项目
(一)储备转开工一项:2024年土地流转及规模化经营项目:已完成工程进度45%,完成投资2707万元。
(二)计划九月储备转开工两项:沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程、沙湾市东湾镇南部山区供水项目。
剩余储备项目正在办理前期手续。
特此公示
附件:2025年沙湾市水利工程建设实施情况
2025年沙湾市水利工程建设实施情况
序号 | 项目名称 | 类型 | 建设内容 | 批复投资(万元) | 形象进度 | 备注 |
1 | 2024年土地流转及规模化经营项目 | 储备 | 改造渠道25km及配套渠系建筑物,①改建蘑菇湖水库进水闸至杨家渠连通工程11.03km渠道及配套渠系建筑物。②改建柳毛湾镇杨家渠(二期)工程13.97km渠道及配套渠系建筑物。 | 8200 | 已完成渠道改建13.97km,完成进度45%。因进入灌溉高峰期,无法停水,工程暂时停工,待8月30日灌溉期结束,进行尾工建设。 |
|
2 | 新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段(91+422~97+483) | 新建 | 新建护岸工程5.9千米。 | 3000 | 完成护坡表土清基2400米,完成土方开挖900米,完成护坡土方利用回填方760米,完成土方利用方倒运方回填200米, 修筑施工便道完成1500米,完成临时仓库100平方米。 |
|
3 | 沙湾市海子湾水库引水渠道改造工程(二期) | 新建 | 新建防渗渠道长度6.33km,配套渠系建筑物18座,修复海子湾水库进水口跌水一座。 | 3758 | 已完成1km渠道建设工作。完成农桥3座,水库跌水1座。7+785-8+600渠道已完成土方开挖回填、修坡打夯、戈壁垫层、两布一膜铺设等工作,共计815米。渠道已完成混凝土浇筑400米, |
|
4 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目 | 新建 | 改造渠道18.99km及配套渠系建筑物,新建管线0.45km及配套管线建筑物。其中:改造沙河子引水渠8.85km,改造垫坝渠首1座,改造海子湾水库引水干渠7.79km、支渠管线0.45km,改造海子湾水库泄水渠2.35km,及配套渠系建筑物。 | 10500 | 完成农桥1座,渠道部分完成1850m。 |
|
5 | 沙湾市大南沟水库工程 | 储备 | 工程主要建设内容包括大坝、导流兼泄洪洞和溢洪道。大南沟水库为小(1)型拦河式山区水库,水库设计总库容948×104m³ | 36490 | 正在办理前期手续。 |
|
6 | 沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程 | 储备 | 改建中型渠首、配套附属设施及配套引水工程。 | 14078 | 正在办理前期手续。 |
|
7 | 沙湾市玛纳斯河区域水资源配置生态治理工程(引金济玛) | 储备 | 改造头浮干渠14.25km;仓房沟干渠改扩建渠道16.34km;改建窝巴特渠首;窝巴特渠首至仓房沟干渠连通工程,新建渠道13.45km,新建管道15.23km;板桥河疏浚23.56km,新建海子湾水库绕库渠6.58km;海子湾水库至沙北区引水管道153.80km及配套信息化集成系统。 | 270701 | 正在办理前期手续。 |
|
8 | 沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程 | 储备 | 改造配水管网49.85km,管线建筑物共计312座,标志桩284个,交叉建筑物84处,改造物联网水表1667块。 | 1768 | 正在办理前期手续。计划9月开工建设。 |
|
9 | 沙湾市东湾镇南部山区供水项目 | 储备 | 建设取水首部一座,输水管道20公里,加压泵站2座,并配套建设管道附属构筑物等。 | 5000 | 正在办理前期手续。计划9月开工建设。 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册