索引号: | 0013000000/2024052400000125 | 发布机构: | 交通运输局 |
发布日期: | 2024-05-24 | 所属主题: | 交通运输领域 |
沙湾市2024年车辆购置税“以奖代补”建设项目评标结果
公开事项 | 公开内容 | ||
沙湾市2024年车辆购置税“以奖代补”建设项目评标结果 | 标段名称 | 中标候选人 | |
名称 | 投标价格(元) | ||
2024年沙湾市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(联网路)第一合同段 | 新疆达星利建设工程有限公司 | 7508745.11 | |
新疆新昌伟业建设工程有限公司 | 7483548.05 | ||
新疆万事通建设工程有限公司 | 7586943.15 | ||
2024年沙湾市农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目(联网路)第二合同段 | 新疆万伟达建设工程有限公司 | 5687583.81 | |
新疆创山恒盛建设工程有限公司 | 5679592.48 | ||
新疆日新恒力建设工程有限公司 | 5715652.38 |
用户登录
还没有账号?
立即注册