| 索引号: | 0013000000/2026012200000080 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-01-22 | 所属主题: | 城市综合执法 |
沙湾市市场监督管理局2026年1月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将1月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾市三道河子镇百氏得纯净水厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路36号(橡胶厂院内105室) | SC10665422310284 | 包装饮用水 | 杨成环 贠鸿 | 2026年1月6日 | 立查立改 |
2 | 新疆宇恒食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡马兰鑫科产业园 | SC11665422310789 | 禽畜水产罐头;酱腌菜 | 杨成环 贠鸿 | 2026年1月6日 | 立查立改 |
3 | 沙湾百蔬食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡三道沟村1巷27号 | SC10165422310536 | 酱腌菜 | 杨成环 贠鸿 | 2026年1月6日 | 立查立改 |
4 | 沙湾市世林食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三宫店开发区(大门东侧) | SC10265422310431 | 炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品。 | 李松 张钰伟 | 2026年1月13日 | 责令当场改正 |

用户登录
还没有账号?
立即注册