索引号: | 6542020010/2024-06769 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2024-05-30 | 所属主题: | 月度数据 |
沙湾市2024年4月主要经济指标(提供下载)
沙湾市2024年4月主要经济指标 | ||
工业总产值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 173918 | -3.1 |
# 轻工业 | 72302 | 2.2 |
重工业 | 101616 | -6.6 |
工业增加值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 28255 | -7.1 |
# 轻工业 | 5331 | -12.3 |
重工业 | 22924 | -5.9 |
工业销售产值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 183893 | 0.2 |
# 轻工业 | 83643 | 16.2 |
重工业 | 100250 | -10.2 |
产销率(%) | 105.7 | 3.4 |
# 轻工业(%) | 115.7 | 14 |
重工业(%) | 98.7 | -4 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-4月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 10865 | -30.5 |
粘胶短纤维(吨) | 39344 | 252.5 |
乳制品(吨) | 10642 | -1.2 |
纱(吨) | 14928 | -17.5 |
小麦粉(吨) | 17273 | 85.3 |
食用植物油(吨) | 1673 | -70.4 |
水泥(吨) | 65644 | 9.5 |
焦炭(吨) | 270739 | 0.6 |
原煤(吨) | 221804 | -35.2 |
煤沥青(吨) | 55427 | 48.3 |
饲料(吨) | 5196 | -35.5 |
供电量(万千瓦小时) | 140780 | 72.6 |
工业用电量(万千瓦小时) | 109163 | 93.4 |
发电量(万千瓦小时) | 11859 | 18.8 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
限额以上零售总额 | 13971.35 | 46.2 |
城镇 | 11965.45 | 53.1 |
农村 | 2005.9 | 15.6 |
固定资产投资(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 44789 | 109.4 |
第一产业 | 961 | -77.6 |
第二产业 | 40392 | 100 |
第三产业 | 3436 | 77.1 |
房地产业 | 504 | 46.8 |
财政收支(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 71799 | 22.8 |
一般公共财政预算收入 | 35238 | 54.4 |
税收收入 | 19544 | 65.5 |
增值税 | 5845 | 34.6 |
企业所得税 | 1915 | 29 |
非税收入 | 15694 | 42.5 |
财政基金预算收入 | 36561 | 2.6 |
地方财政支出 | 163154 | 41.1 |
一般公共财政预算支出 | 149189 | 44.9 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-4月 | 增长速度% |
存款余额 | 205.4 | 8.3 |
贷款余额 | 155.7 | 10.3 |
保险收入(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 17612.1 | -14.9 |
人寿保险收入 | 10603.6 | 15.5 |
财产保险收入 | 7008.5 | -39.1 |
旅游人数及收入 | 1-4月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 151.82 | 43.8 |
旅游综合收入(亿元) | 10.42 | 68.1 |
进出口贸易总额(万人民币) | 1-4月 | 增长速度% |
进出口 | 2309.44 | -34.85 |
用户登录
还没有账号?
立即注册