索引号: | 6542020010/2024-06769 | 发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2024-04-28 | 所属主题: | 月度数据 |
沙湾市2024年3月主要经济指标(提供下载)
沙湾市2024年3月主要经济指标 | ||
国内生产总值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 429977 | 8.3 |
第一产业 | 64868 | 11.1 |
第二产业 | 155466 | 11.9 |
其中工业 | 50244 | -15.7 |
第三产业 | 209643 | 5.3 |
农业(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
农林牧渔业总产值 | 26853.1 | 11.15 |
农业 | 77.4 | -8.06 |
牧业 | 23016.7 | 10.36 |
渔业 | 434 | 136.5 |
农林牧渔服务 | 3325 | 14.5 |
牧业 | 1-3月 | 增长速度% |
牲畜出栏头数(万头只) | 11.8 | 23.5 |
牛 | 1.09 | 26.8 |
羊 | 9.02 | 19.5 |
猪 | 1.69 | 48.2 |
牲畜存栏头数(万头只) | 51.72 | 4.3 |
牛 | 7.39 | 27.9 |
羊 | 40.7 | 0.8 |
猪 | 3.63 | 5.8 |
工业总产值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 129293 | -2.5 |
# 轻工业 | 55464 | 13.3 |
重工业 | 73829 | -11.7 |
工业增加值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 20598 | -13.2 |
# 轻工业 | 4057 | -5 |
重工业 | 16541 | -14.9 |
工业销售产值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 131891 | -4 |
# 轻工业 | 63152 | 24.9 |
重工业 | 68739 | -20.9 |
产销率(%) | 102 | -1.7 |
# 轻工业(%) | 113.9 | 10.6 |
重工业(%) | 93.1 | -10.8 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-3月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 8697 | -28.9 |
粘胶短纤维(吨) | 30647 | 380.7 |
乳制品(吨) | 7880 | 1.1 |
纱(吨) | 11132 | -18.2 |
小麦粉(吨) | 13886 | 106.3 |
食用植物油(吨) | 1242 | -75.5 |
水泥(吨) | 23980 | 47.4 |
焦炭(吨) | 201929 | 5.3 |
原煤(吨) | 150556 | -48.7 |
沥青(吨) | 40490 | 40.7 |
饲料(吨) | 4096 | 49.7 |
供电量(万千瓦小时) | 111130 | 75.1 |
工业用电量(万千瓦小时) | 86059 | 94.8 |
发电量(万千瓦小时) | 10883 | 28.2 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
社会消费品零售总额 | 54134.5 | 15.5 |
城镇 | 40774.3 | 16 |
农村 | 13360.2 | 14.1 |
商品零售 | 40536.2 | 9.5 |
餐饮收入 | 7759.7 | 5.1 |
固定资产投资(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 21499 | 260.3 |
第一产业 | 961 | -51.5 |
第二产业 | 20136 | 100.0 |
第三产业 | 402 | -89.9 |
房地产业 | 0 | -- |
财政收支(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 45340 | -8.4 |
一般公共财政预算收入 | 24421 | 70.7 |
税收收入 | 9831 | 53.9 |
增值税 | 4438 | 48.4 |
企业所得税 | 1268 | 126.8 |
非税收入 | 14590 | 84.2 |
政府基金收入 | 20919 | -40.6 |
地方财政支出 | 130315 | 30.1 |
一般公共财政预算支出 | 123243 | 34.9 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-3月 | 增长速度% |
存款余额 | 63 | -30.8 |
贷款余额 | 0 | -- |
保险收入(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 11460.6 | 1.8 |
人寿保险收入 | 9880.4 | 16.7 |
财产保险收入 | 1580.2 | -43.4 |
交通运输 | 1-3月 | 增长速度% |
客运量(万人) | 272 | 6.7 |
客运周转量(万人公里) | 1845.6 | 9.7 |
货运量(万吨) | 115.6 | -2.4 |
货运周转量(万吨公里) | 4595.8 | -25.6 |
旅游人数及收入 | 1-3月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 106.5 | 33.3 |
旅游综合收入(亿元) | 7.3 | 52.8 |
居民消费价格 | 1-3月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | -0.7 | |
食品价格指数% | -6.8 | -- |
非食品价格指数% | 1.2 | -- |
消费品价格指数% | -2 | -- |
服务价格指数% | 2.2 | -- |
进出口 | 1-3月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万人民币) | 1662.9 | 37.7 |
用户登录
还没有账号?
立即注册