索引号: | 0013000000/2024112900000135 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
发布日期: | 2024-11-29 | 所属主题: | 行政许可内容 |
沙湾市住房和城乡建设局11月份建设工程消防验收备案抽(复)查结果登记表
沙湾市住房和城乡建设局11月份建设工程消防验收备案抽(复)查结果登记表 | |||||||||
根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现将11月份满足核发要求的建设项目,依法核发《建设工程消防验收备案抽(复)查结果通知书》,具体项目如下: | |||||||||
序号 | 工程名称 | 备案号 | 消防备案抽选结果 | 消防备案凭证文号 | 现场检查情况 | 通知书文号 | 日期 | 审查部门 | |
初验 | 复验 | ||||||||
1 | 沙湾市乡村振兴人才保障项目建设工程 | 654223XFYSBA202410211258498049 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0026 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0016 号 | 2024.10.28 | 消防审验办 |
2 | “大美沙湾”中央郡住宅小区项目37#、38#、39#楼建设工程 | 654223XFYSBA202411041838158378 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0028 号 | / | / | / | 2024.11.4 | 消防审验办 |
3 | 沙湾市百佳万客隆商贸有限公司消防改造项目建设工程 | 654223XFYSBA202410241749050941 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0027 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0017 号 | 2024.10.30 | 消防审验办 |
4 | 沙湾综合智慧能源项目一期(背压式热电机组)建设工程 | 654223XFYSBA202401101743483926 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0005号 | 合格 | / | 沙住建消竣备复字〔2024〕第 0006 号 | 2024.11.6 | 消防审验办 |
5 | 年产 12万吨棉籽蛋白技改及相关高新技术产品和辅助产品项目-脱绒车间、消防水池、泵房柴油发电机房建设工程 | 654223XFYSBA202411041838149942 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0029 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0018 号 | 2024.11.7 | 消防审验办 |
6 | 大美沙湾”蓝湖郡二期住宅小区项目“大美沙湾”蓝湖郡二期住宅小区项目(B26#B27#B28#楼) | 654223XFYSBA202407091759106192 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0021 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备复字〔2024〕第 0007 号 | 2024.11.11 | 消防审验办 |
7 | 沙湾县第三期集资建房小区建设工程 | 654223XFYSBA202411141138197038 | 抽中 | 沙 住 建 消 竣 备 字〔2024〕第 0030 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0019 号 | 2024.11.18 | 消防审验办 |
8 | 沙湾县第三期集资建房小区建设工程 | 654223XFYSBA202411141253138976 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0031 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0020 号 | 2024.11.18 | 消防审验办 |
9 | 沙湾健康路支行原址装修改造项目建设工程 | 654223XFYSBA202411191228466202 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0032 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0021 号 | 2024.11.21 | 消防审验办 |
10 | “大美沙湾”中央郡住宅项目 9#楼建设工程 | 654223XFYSBA202411191818129533 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0033 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0022 号 | 2024.11.22 | 消防审验办 |
11 | 沙湾市三道河子镇鑫福祥酒店室内装修及消防改造项目建设工程 | 654223XFYSBA202411201943142364 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2023〕第 0016号 | 不合格 | 不合格 | 沙住建消竣备复字〔2024〕第 0008 号 | 2024.11.22 | 消防审验办 |
用户登录
还没有账号?
立即注册