索引号: | 0013000000/2024112900000126 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
发布日期: | 2024-11-29 | 所属主题: | 行政许可内容 |
2024年11月沙湾市建筑工程质量监督手续办理登记表
2024年11月沙湾市建筑工程质量监督手续办理登记表 | |||||||||||||
根据《建设工程质量管理条例》,现将11月份满足要求的建设项目依法予以办理监督手续,具体项目如下: | |||||||||||||
序号 | 工程名称 | 办理时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 建筑面积㎡ | 工程造价(万元) | 详细地址 | 计划开竣工日期 | 监督员 | 绿色星级 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市公安局凯旋派出所建设建设项目 | 2024.10.23 | 沙湾市公安局 | 塔城君鼎建筑安装有限公司 | 新疆东方工程管理有限公司 | 框架 | 1233 | 354.750899 | 沙湾市城区 | 2024.9.20-2025.9.30 | 周军 刘建国 | 基本级 | |
2 | 塔城地区沙湾市公安局凯桃园出所建设建设项目 | 2024.10.23 | 沙湾市公安局 | 四川中旭天辉建设工程有限公司 | 新疆东方工程管理有限公司 | 框架 | 1233 | 356.480449 | 沙湾市城区 | 2024.9.20-2025.9.30 | 周军 刘建国 | 基本级 | |
3 | 沙湾市湘江润源辣椒产业建设项目 | 2024.11.13 | 沙湾市湘江润源农业科技有限公司 | 中建新疆安装工程有限公司 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 框架 | 12869.5 | 1999.99 | 沙湾市安集海镇 | 2024.11.5-2025.12.7 | 王新光 魏志萍 | 基本级 |
用户登录
还没有账号?
立即注册