索引号: | 0013000000/2024110600000592 | 发布机构: | 文化广播电视和旅游局 |
发布日期: | 2024-11-06 | 所属主题: | 行政许可内容 |
沙湾市文化广播电视和旅游局2024年行政许可事项
沙湾市文化广播电视和旅游局2024年行政许可事项 | |||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | 沙湾县咔啦啦欢唱城 | 个体工商户 | 92654223MA78JHAB01 | 《娱乐经营许可证》延续 | 654223160013 | 歌舞娱乐 | 2024-01-16 | 2026-01-15 | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局 |
2 | 沙湾市三道河子镇金柜欢唱会所 | 个体工商户 | 92654223MA79PJQ1XG | 《娱乐经营许可证》延续 | 654223160004 | 歌舞娱乐 | 2024-02-15 | 2026-02-14 | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局 |
3 | 沙湾市天籁休闲娱乐中心 | 个人独资企业 | 91654223MAD4H1RG24 | 《娱乐经营许可证》办理 | 654223160022 | 歌舞娱乐 | 2023-12-28 | 2025-12-27 | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局 |
5 | 沙湾市伍陆柒电竞酒店 | 个人独资企业 | 91654223MADEA9WN4Y | 《网络文化经营许可证》办理 | 654223200030 | 提供互联网上网服务 | 2024-05-29 | 长效 | 沙湾市文化体育广播电视和旅游局 |
4 | 沙湾市昆龙艺术培训有限公司 | 个人独资企业 | 91654223MADYCRWR5H | 《办学许可证》办理 | 654223160142 | 舞蹈类、书法类、播音与主持艺术类 | 2024-08-22 | 2027-08-21 | 沙湾市文化广播电视和旅游局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册