索引号: | 0013000000/2023110900000177 | 发布机构: | 水利局 |
发布日期: | 2023-11-09 | 所属主题: | 行政许可内容 |
关于玛纳斯河沙湾段管理范围以外1公里以内白清文等取水户机电井准予办理取水许可的公示
根据新疆玛纳斯河流域管理局《关于沙湾市白清文等94眼机电井取水许可申请的批复》,对玛纳斯河沙湾段管理范围以外1公里以内白清文等取水户94眼机电井准予办理取水许可,现予以公示。
公示期:2023年11月9日至2023年11月17日,公示期间如有异议,请与沙湾市水利局水政水资源办联系。
联系电话:0993-6012014,0993-6017329
附件:玛纳斯河沙湾段管理范围以外1公里以内94眼机电井明细
沙湾市水利局
2023年11月7日
关于玛纳斯河沙湾段管理范围以外1公里以内白清文等94眼机电井明细
序号 | 地(师) | 县(团) | 乡(连) | 取水权人 | 机电井编号 | 机电井用途 | 备注 |
1 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 白清文 | 654223051602 | 农灌 | |
2 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子新村 | 柳毛湾镇沙门子新村村民委员会 | 654223051634 | 农灌 | |
3 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子新村 | 柳毛湾镇沙门子新村村民委员会 | 654223051632 | 农灌 | |
4 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇徐家庄村 | 蔡和 | 654223051407 | 农灌 | |
5 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子新村 | 窦永福 | 654223051917 | 农灌 | |
6 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 高生江 | 654223051913 | 农灌 | |
7 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 杨辉 | 654223051911 | 农灌 | |
8 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇皇渠庙村 | 赵学军 | 654223051715 | 农灌 | |
9 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 李阳 | 654223051612 | 农灌 | |
10 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇闸板口村 | 段志明 | 654223043701 | 农灌 | |
11 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 富登海 | 654223043520 | 农灌 | |
12 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 富登海 | 654223043518 | 农灌 | |
13 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 张万根 | 654223043640 | 农灌 | |
14 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 姜学金 | 654223043533 | 农灌 | |
15 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 邱战玉 | 654223043644 | 农灌 | |
16 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 邱正玉 | 654223043504 | 农灌 | |
17 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 邱正玉 | 654223043505 | 农灌 | |
18 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇白家庄村 | 孙国建 | 654223043419 | 农灌 | |
19 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 田文举 | 654223043605 | 农灌 | |
20 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 田文举 | 654223043601 | 农灌 | |
21 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 王学贵 | 654223043648 | 农灌 | |
22 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 王学清 | 654223043647 | 农灌 | |
23 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 温福军 | 654223043524 | 农灌 | |
24 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 温福军 | 654223043532 | 生活、生态和环境、畜牧 | |
25 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇白家庄村 | 徐忠安 | 654223043417 | 农灌 | |
26 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇白家庄村 | 陶兴和 | 654223043418 | 农灌 | |
27 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 赵晓华 | 654223043512 | 农灌 | |
28 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 洪永军 | 654223033621 | 农灌 | |
29 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 洪永军 | 654223033608 | 农灌 | |
30 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 李成祥 | 654223033602 | 农灌 | |
31 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下八户村 | 四道河子镇下八户村村民委员会 | 654223033424 | 农灌 | |
32 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下八户村 | 四道河子镇下八户村村民委员会 | 654223033409 | 农灌 | |
33 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下八户村 | 四道河子镇下八户村村民委员会 | 654223033410 | 农灌 | |
34 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 刘强 | 654223033502 | 农灌 | |
35 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 刘强 | 654223033509 | 农灌 | |
36 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 四道河子镇龙口村村民委员会 | 654223033507 | 生活、生态和环境、畜牧 | |
37 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 马东 | 654223033610 | 农灌 | |
38 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 周培录 | 654223033622 | 农灌 | |
39 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下沙门子村 | 马雄礼 | 654223033719 | 农灌 | |
40 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下沙门子村 | 马雄礼 | 654223033722 | 农灌 | |
41 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 吾马尔别克·哈力别克 | 654223033525 | 农灌 | |
42 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 李开军 | 654223033522 | 农灌 | |
43 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇下沙门子村 | 杨文成 | 654223033720 | 农灌 | |
44 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 杨永志 | 654223033612 | 农灌 | |
45 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 包兰·户沙英 | 654223033614 | 农灌 | |
46 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 班玉喜 | 654223051902 | 农灌 | |
47 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 班玉喜 | 654223051920 | 农灌 | |
48 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子开发区 | 班玉喜 | 654223051901 | 农灌 | |
49 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 蔡新 | 654223051908 | 农灌 | |
50 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 田文振 | 654223051906 | 农灌 | |
51 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 田文振 | 654223051907 | 农灌 | |
52 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 田霞 | 654223051603 | 农灌 | |
53 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 田霞 | 654223051604 | 农灌 | |
54 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 王月强 | 654223051903 | 农灌 | |
55 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 张义元 | 654223051922 | 农灌 | |
56 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇沙门子村 | 张义元 | 654223051921 | 农灌 | |
57 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 张玉基 | 654223051626 | 农灌 | |
58 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇雷家庄村 | 郑世珠 | 654223051615 | 农灌 | |
59 | 塔城地区 | 沙湾市 | 柳毛湾镇皇渠新村 | 张德兵 | 654223051203 | 农灌 | |
60 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 冯怀玉 | 654223043604 | 农灌 | |
61 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 冯怀玉 | 654223043607 | 农灌 | |
62 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇太平渠村 | 胡海河 | 654223043650 | 农灌 | |
63 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 邱俊玉 | 654223043503 | 农灌 | |
64 | 塔城地区 | 沙湾市 | 老沙湾镇芦湾村 | 王正国 | 654223043510 | 农灌 | |
65 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 阿合里·阿合买提 | 654223033627 | 农灌 | |
66 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 巴黑拉·阿合买提 | 654223033635 | 农灌 | |
67 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 巴言·再坎 | 654223033651 | 农灌 | |
68 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 白建堂 | 654223033628 | 农灌 | |
69 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 白建堂 | 654223033630 | 农灌 | |
70 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 段书军 | 654223033529 | 农灌 | |
71 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 吴有云 | 654223033606 | 农灌 | |
72 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 哈力木·沙林 | 654223033633 | 农灌 | |
73 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 加尼波拉特 ·白山汉 | 6542230338032 | 农灌 | |
74 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 魏燕飞 | 654223033648 | 农灌 | |
75 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 李佰华 | 654223033504 | 农灌 | |
76 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 李伯祥 | 654223033639 | 农灌 | |
77 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 王海 | 654223033636 | 农灌 | |
78 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 李成祥 | 654223033601 | 农灌 | |
79 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 许萍 | 654223033631 | 农灌 | |
80 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 李建龙 | 654223033519 | 农灌 | |
81 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 李攒祥 | 6542230338315 | 农灌 | |
82 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 曲春伟 | 654223033609 | 农灌 | |
83 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 王海 | 654223033607 | 农灌 | |
84 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 王虎 | 654223033520 | 农灌 | |
85 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 魏辉忠 | 654223033535 | 农灌 | |
86 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 武文学 | 6542230338284 | 农灌 | |
87 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 肖志国 | 654223033532 | 农灌 | |
88 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 徐大治 | 654223033634 | 农灌 | |
89 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 四道河子镇河滩村村民委员会 | 654223033638 | 农灌 | |
90 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇河滩村 | 张新年 | 654223033624 | 农灌 | |
91 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 张志明 | 654223033517 | 农灌 | |
92 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 郑卫东 | 654223033506 | 农灌 | |
93 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 郑卫东 | 6542230338362 | 农灌 | |
94 | 塔城地区 | 沙湾市 | 四道河子镇龙口村 | 朱永龙 | 654223033527 | 农灌 |
用户登录
还没有账号?
立即注册