索引号: | 0013000000/2024-07384 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
发布日期: | 2024-06-28 | 所属主题: | 行政许可内容 |
沙湾市住建局5-6月建设工程消防验收备案抽(复)查结果登记表
根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现将6月份满足核发要求的建设项目,依法核发《建设工程消防验收备案抽(复)查结果通知书》,具体项目如下: | |||||||||
序号 | 工程名称 | 备案号 | 消防备案抽选结果 | 消防备案凭证文号 | 现场检查情况 | 通知书文号 | 日期 | 审查部门 | |
初验 | 复验 | ||||||||
1 | 北区供热站改扩建新增2x130吨锅炉房建设工程 | 654223XFYSBA202405242043370483 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0015 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0008 号 | 2024.5.31 | 消防审验办 |
2 | 北区供热站三期搬迁 2x130吨锅炉房建设工程 | 654223XFYSBA202405241859234956 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0016 号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0007 号 | 2024.5.31 | 消防审验办 |
3 | “准南花园”小区建设项目1#配套用房、2#配套用房建设工程 | 654223XFYSBA202405241050298657 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0013 号 | / | / | / | 2024.5.24 | 消防审验办 |
4 | “大美沙湾”中央郡住宅小区项目(8#)楼建设工程 | 654223XFYSBA202406061229580495 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0020 号 | / | / | / | 2024.6.6 | 消防审验办 |
5 | 沙湾市蒙发新能源有限公司年产5万吨锂离子电池负极材料项目1#办公楼消防改造 | 654223XFYSBA202406041854011299 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0018 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0009 号 | 2024.6.7 | 消防审验办 |
6 | 沙湾市蒙发新能源有限公司年产5万吨锂离子电池负极材料项目1#厂房和消防水泵房消防改造建设工程 | 654223XFYSBA202406041904025164 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0017 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0010 号 | 2024.6.7 | 消防审验办 |
7 | 沙湾市大泉乡杨家庄村麻酱鸡蛋加工厂建设项目建设工程 | 654223XFYSBA202406041033399384 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第 0019 号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0011 号 | 2024.6.20 | 消防审验办 |
用户登录
还没有账号?
立即注册