| 索引号: | 0013000000/2025110700000604 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
| 发布日期: | 2025-11-07 | 所属主题: | 行政处罚、行政强制办理情况 |
2025年10月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作 信息事后公开情况
2025年10月1日至10月31日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象0家,一般监管对象4家,特殊监管对象1家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2025年10月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
塔城地区沙湾市 | 沙湾县大泉乡昌丰塑料制品厂 | 一般监管对象 | 对违规设置排污口的行政执法 | 2025-10-13 | 未发现问题 | 日常抽查 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市博尔通古乡东方园畜禽养殖厂 | 特殊监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-10-11 | 未发现问题 | 日常抽查 |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县商户地乡润田滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-10-09 | 未发现问题 | 日常抽查 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 天湾区块地面工程建设项目 | 一般监管对象 | 对未按规定进行环境影响评价,擅自开工建设的行政执法 | 2025-10-27 | 未发现问题 | 日常抽查 |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市商户地乡智鑫滴灌带厂 | 一般监管对象 | 对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政执法 | 2025-10-09 | 未发现问题 | 日常抽查 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2025年10月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015045 | 2025年10月1日-10月31日 | |
2 | 李孝花 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015044 | 2025年10月1日-10月31日 |
3 | 葛灵 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015055 | 2025年10月1日-10月31日 |
4 | 刘烨楷 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015054 | 2025年10月1日-10月31日 |
巴合江·沙恒德克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015104 | 2025年10月1日-10月31日 | |
6 | 袁嘉怡 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015043 | 2025年10月1日-10月31日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册