索引号: | 0013000000/2025072500000428 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2025-07-25 | 所属主题: | 行政处罚、行政强制办理情况 |
沙湾市市场监督管理局2025年7月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将7月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾市谷香园食品有限责任公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三道桥村(村委会北侧5公里处) | SC10165422300342 | 其他粮食加工品;其他方便食品;水果制品 | 李 松 张钰伟 | 2025年7月10日 | 责令立查立改 |
2 | 沙湾市聚优品食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡烧坊庄子村4巷11号 | SC11665422300148 | 酱腌菜 | 贠 鸿 潘淑洪 | 2025年 7月14日 | 检查时未生产 |
3 | 沙湾市世林食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三宫店开发区(大门东侧) | SC10265422310431 | 食用植物油;调味料;炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品。 | 李 松 张钰伟 | 2025年 7月8日 | 责令当场改正 |
4 | 沙湾市盛农园蔬菜加工厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路(G312北侧绿荫路8号) | SC11665422300293 | 酱腌菜 | 贠 鸿 潘淑洪 | 2025年7月2日 | 检查时未生产 |
5 | 沙湾泰昆油脂有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河镇工业园区北一路16幢1至3层101室 | SC10265422310739 | 食用植物油 | 魏兴海 杨 林 | 2025年7月18日 | 通过检查 |
6 | 沙湾市老沙湾镇黄沙梁酒厂 | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾镇黄沙梁新村七角地组8号 | SC11565422310446 | 白酒;其他酒 | 加依娜 杨春武 | 2025年7月3日 | 通过检查 |
用户登录
还没有账号?
立即注册