索引号: | 0013000000/2025040100000125 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2025-04-01 | 所属主题: | 行政处罚、行政强制办理情况 |
沙湾市市场监督管理局2025年3月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将3月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 新疆雪水坊酒业酿造有限责任公司 | 新疆塔城地区沙湾县大泉乡烧坊庄子村叶河路9号 | SC11565422300022 | 白酒 | 杨成环 夏文秀 | 2025年3月18日 | 责令立查立改 |
2 | 沙湾市天宝绿色食品有限公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市三道河子镇天山西路60号 | SC10165422300287 | 小麦粉 | 杨成环 马卫军 | 2025年3月18日 | 责令立查立改 |
3 | 沙湾市世林食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三宫店开发区(大门东侧) | SC10265422310431 | 食用植物油;调味料;炒货食品及坚果制品;淀粉及淀粉制品。 | 李松 张钰伟 | 2025年3月18日 | 责令立查立改 |
4 | 沙湾市谷香园食品有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三道桥村(村委会北侧5公里处) | SC10165422300342 | 其他粮食加工品;其他方便食品;水果制品 | 李松 张钰伟 | 2025年3月21日 | 责令立查立改 |
5 | 沙湾市乌兰乌苏镇康达辉加工厂 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三道桥村北区1号 | SC10165422310309 | 淀粉及淀粉制品 | 李松 张钰伟 | 2025年3月21日 | 责令立查立改 |
6 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路工业园区 | SC10565422300016 | 液体乳、蛋白饮料 | 杨林 魏兴海 | 2025年3月24日 | 责令立查立改 |
7 | 新疆瑞隆农业发展有限公司油脂分公司 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市金沟河北路133号 | SC10265422300317 | 食用植物油 | 杨林 魏兴海 | 2025年3月24日 | 责令改正 |
8 | 沙湾市盛农园蔬菜加工厂 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐西路(G312北侧绿荫路8号) | SC11665422300293 | 酱腌菜 | 杨成环 贠鸿 | 2025年3月24日 | 责令立查立改 |
9 | 沙湾百蔬食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡三道沟村1巷27号 | SC11665422300277 | 酱腌菜 | 杨成环 贠鸿 | 2025年3月24日 | 责令立查立改 |
用户登录
还没有账号?
立即注册