索引号: | 0013000000/2024112200000379 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2024-11-22 | 所属主题: | 行政处罚、行政强制办理情况 |
沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第9期)
近期,沙湾市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、食用农产品2类食品共44批次食品进行了监督抽检。检验出食用农产品1批次样品不合格。发现的主要问题是兽药残留超标。
(一)经营地址为新疆塔城地区沙湾市老沙湾路宝源市场临时彩钢板房西侧1-2号商铺的沙湾县三道河子镇传春肉店销售的猪肉,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局将与相关食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1、食品安全监督抽检产品信息
2、食品安全监督抽检合格产品信息
3、食品安全监督抽检不合格产品信息
4、食品安全监督抽检部分不合格项目小知识
沙湾市市场监督管理局
2024年10月31日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检产品信息
本次抽检的食品包括餐饮食品、食用农产品。
GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》,GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》,等8个检测方法。
抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),氟苯尼考,地塞米松,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计),毒死蜱,啶虫脒,噻虫胺,恩诺沙星,糖精钠(以糖精计),克百威,苯醚甲环唑,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),氯霉素,磺胺类(总量),6-苄基腺嘌呤(6-BA),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,腐霉利,孔雀石绿,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯,倍硫磷,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甲拌磷,吡虫啉,噻虫嗪,呋喃唑酮代谢物,多菌灵,敌敌畏,己唑醇,总汞(以Hg计),多西环素,腈菌唑,地西泮,甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),二氧化硫,辛硫磷,镉(以Cd计),等共42个指标,共抽检沙湾市行政范围内33家被抽样单位的44批次。
其中:检出合格43批次,不合格1批次。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 沙湾市金沟河镇中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-25 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | / | / | 沙湾市益蓓乐教育咨询有限公司 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | / | / | 沙湾市博尔通古乡阿热勒托别幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | / | / | 沙湾市博尔通古乡中心学校 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | / | / | 沙湾市西戈壁镇中心学校 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | / | / | 沙湾市西戈壁镇三个泉子中心幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | / | / | 沙湾市博尔通古乡中心学校(博尔通古乡中心幼儿园) | 新疆 | 花卷 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | / | / | 沙湾市博尔通古乡哈拉干德小学 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-09-30 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | / | / | 沙湾市西戈壁镇中心幼儿园 | 新疆 | 馒头 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 沙湾市商户地乡中心幼儿园蘑菇湖分院 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | / | / | 沙湾市四道河子镇中心学校 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | / | / | 沙湾市四道河子镇中心幼儿园 | 新疆 | 花卷 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | / | / | 沙湾市金沟河镇中心幼儿园 | 新疆 | 生制面条 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | / | / | 沙湾市金沟河镇中心学校红星分校 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | / | / | 沙湾县勤思教育咨询有限公司食堂 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | / | / | 沙湾市萌卡纳托管中心 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | / | / | 沙湾市牛圈子牧场交勒萨依幼儿园 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 沙湾市柳毛湾镇中心幼儿园 | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 沙湾市老沙湾镇中心幼儿园(自营) | 新疆 | 面剂子 | / | 2024-09-26 | 餐饮食品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | 新疆生产建设兵团第八师144团新疆伦辉食品有限公司 | 第八师144团 | 沙湾县三道河子镇川余老三肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | 新疆生产建设兵团第八师144团新疆伦辉食品有限公司 | 第八师144团 | 沙湾县老杨肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | 新疆塔城地区沙湾市艾力畜牧养殖有限责任公司牛羊定点屠宰场厂 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡杨家庄村 | 沙湾县三道河子镇须克拉提牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | 新疆塔城地区沙湾市蓝天白云有限公司牛羊屠宰场 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河北路 | 沙湾县三道河子镇须克拉提牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 沙湾市三道河子镇豫南食品超市 | 新疆 | 鸡肉 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 沙湾市谢志祥百货商行 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
28 | / | / | 沙湾市靖盛投资管理有限公司 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
29 | / | / | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
30 | / | / | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
31 | / | / | 沙湾市三道河子镇兴旺水产销售店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
32 | / | / | 沙湾市三道河子镇兴旺水产销售店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
33 | / | / | 沙湾县三道河子镇忠元鲜鱼店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
34 | / | / | 沙湾县三道河子镇忠元鲜鱼店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-09-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
35 | / | / | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆 | 梨 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
36 | / | / | 沙湾县三道河子镇老卢水果店 | 新疆 | 枣 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
37 | / | / | 沙湾市御园百果百货商行(个体工商户) | 新疆 | 枣 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
38 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈前进水果店 | 新疆 | 枣 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
39 | / | / | 沙湾县三道河子镇老卢水果店 | 新疆 | 西梅 | / | 2024-09-28 | 其他食品 | 新正检验检测有限公司 |
40 | / | / | 沙湾县三道河子镇老卢水果店 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
41 | / | / | 沙湾市御园百果百货商行(个体工商户) | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
42 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈前进水果店 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-09-27 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
43 | / | / | 沙湾市三道河子镇肖发印商行 | 新疆 | 葡萄 | / | 2024-09-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 新疆生产建设兵团第八师144团新疆伦辉食品有限公司 | 第八师144团 | 沙湾县三道河子镇传春肉店 | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾路宝源市场临时彩钢板房西侧1-2号商铺 | 猪肉 | / | / | 2024-09-28 | 氟苯尼考‖564µg/kg‖≤300µg/kg | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
附件4
食品安全监督抽检部分不合格项目小知识
一、氟苯尼考
氟苯尼考是一种兽医专用酰胺醇类广谱抗菌药,用于敏感细菌所致的猪、鸡及鱼的细菌性疾病,尤其对呼吸系统及肠道感染疗效显著。氟苯尼考一般是通过饲料添加或者畜禽疾病治疗导致畜禽体内残留的积累。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,氟苯尼考在猪肉中最大残留限量值为300µg/kg。猪肉中检出氟苯尼考的原因,可能是养殖户在饲养过程中为快速控制疫病,违规加大用药量或不遵守休药期规定,致使上市销售时产品中的药物残留未降解至标准限量以下。
用户登录
还没有账号?
立即注册