索引号: | 0013000000/2022040200000298 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
发布日期: | 2022-04-02 | 所属主题: | 环境保护 |
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况
2022年1月1日至3月31日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展第一季度生态环境“双随机、一公开”监管工作,共抽取一般监管对象7家,重点监管对象3家,特殊监管对象1家,现将具体信息公开如下:
一、事前公开
公开内容:《2022年第一季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作方案》(含抽查事项、工作计划)。
公开时间:现场抽查工作开展前
二、事后公开
公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日内
表1
2022年第一季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县乌兰乌苏镇粮丰面粉厂 | 一般监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-3-20 | 未发现问题 | 该企业已注销 |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县胜利玻璃制品有限责任公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-3-20 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县泰通农业发展有限公司 | 一般监管对象 | 建设项目“三同时”情况 | 2022-3-21 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区沙湾市 | 新疆银鹰工贸有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治及污水处理抽查 | 2022-3-21 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县国华食品有限公司 | 一般监管对象 | 污水处理 | 2022-3-22 | 未发现问题 | 企业长期停产 |
6 | 塔城地区沙湾市 | 新疆西部热力集团金诚热力有限责任公司 | 重点监管对象 | 大气污染防治抽查事项 | 2022-3-22 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县环境卫生管理处 | 重点监管对象 | 生活垃圾处置 | 2022-3-22 | 未发现问题 | |
8 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县城市生活垃圾“LJ”五化综合处理厂 | 一般监管对象 | 生活垃圾处置 | 2022-3-22 | 未发现问题 | |
9 | 塔城地区沙湾市 | 新疆力铭鑫通石油化工有限公司 | 一般监管对象 | 危险废物管理 | 2022-3-22 | 未发现问题 | |
10 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县大禹水利水电工程有限责任公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-3-23 | 未发现问题 | |
11 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县中威商贸有限公司 | 一般监管对象 | 环保手续 | 2022-3-23 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2022年第一季度塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 戴晓红 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 环保G000036 | 2022年1月1日-3月31日 |
2 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 三级主任科员 | 环保G000034 | 2022年1月1日-3月31日 |
3 | 夏木夏力甫·斯哈克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 环保G000033 | 2022年1月1日-3月31日 |
4 | 薛银德 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 科员 | 环保G000032 | 2022年1月1日-3月31日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册