索引号: | 0013000000/2024092300000152 | 发布机构: | 农业农村局 |
发布日期: | 2024-09-23 | 所属主题: | 财政资金直达基层 |
关于申报2024年度自治区优质奶牛养殖补贴资金的公示
根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《稳定肉牛肉羊及奶业发展九条政策措施》(新政办发﹝2024﹞35号文件)的通知,现将我市申报“2024年度自治区优质奶牛养殖补贴”情况公示如下,如有不实,请予以举报。
公示期:2024年9月23日--9月29日
市农业农村局:0993-6017302
附件:2024年度自治区优质奶牛养殖补贴资金申报汇总表
沙湾市农业农村局
2024年9月23日
2024年度自治区优质奶牛养殖补贴资金申报汇总表 | |||||||||||||||
填报单位:(公章)沙湾市农业农村局 单位:头、吨、万元 | |||||||||||||||
序号 | 县市 | 规模奶牛养殖主体名称 | 当前奶牛存栏总数 | 年度生鲜乳总产量 | 补助优质奶牛群体数量 | 申请补助资金额度 | |||||||||
小计 | 荷斯坦 | 西门塔尔 | 新疆褐牛 | 小计 | 荷斯坦 | 西门塔尔 | 新疆褐牛 | 小计 | 荷斯坦 | 西门塔尔 | 新疆褐牛 | ||||
1 | 沙湾市 | 沙湾天润生物有限责任公司 | 2826 | 2826 | 0 | 0 | 16815.09 | 16815.09 | 0 | 0 | 1868 | 1868 | 0 | 0 | 373.6 |
2 | 沙湾市 | 沙湾市易源养殖农民专业合作社 | 544 | 544 | 0 | 0 | 2430.74 | 2430.74 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 54 |
3 | 沙湾市 | 沙湾市百益农养殖专业合作社 | 420 | 420 | 0 | 0 | 1609.87 | 1609.87 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 35.6 |
4 | 沙湾市 | 沙湾市众意农民专业合作社 | 670 | 670 | 0 | 0 | 1272.427 | 1272.427 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 28.2 |
5 | 沙湾市 | 沙湾市牧隆奶业专业合作社 | 168 | 168 | 0 | 0 | 667.96 | 667.96 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 14.8 |
合计 | 4628 | 4628 | 0 | 0 | 22796.087 | 22796.087 | 0 | 0 | 2531 | 2531 | 0 | 0 | 506.2 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册