| 索引号: | 0013000000/2026103100000131 | 发布机构: | 教育和体育局 |
| 发布日期: | 2026-10-31 | 所属主题: | 义务教育 |
【学校名录】沙湾市2026年义务教育段学校名录
| 沙湾市2026年义务教育段学校名录 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 |
| 1 | 沙湾市第一小学 | 沙湾市广场西路80号 | 小学 | 公办 | 0993-6012141 |
| 2 | 沙湾市第二小学 | 沙湾市世纪大道北路12号 | 小学 | 公办 | 0993-6022859 |
| 3 | 沙湾市第三小学 | 沙湾市奎屯路2号 | 小学 | 公办 | 0993-6010784 |
| 4 | 沙湾市第四小学 | 沙湾市金沟河南路29号 | 小学 | 公办 | 0993-6059726 |
| 5 | 沙湾市第五小学 | 沙湾市智慧大道西路62号 | 小学 | 公办 | 0993-6026223 |
| 6 | 沙湾市第七小学 | 沙湾市城东新区南京路南侧上海路西侧 | 小学 | 公办 | 0993-6010577 |
| 7 | 沙湾市大泉乡中心学校 | 沙湾市大泉乡大泉村大泉路4号 | 小学 | 公办 | 0993-6103645 |
| 8 | 沙湾市博尔通古乡中心学校 | 沙湾市博尔通古乡团结路155号 | 小学 | 公办 | 0993-6900300 |
| 9 | 沙湾市博尔通古乡哈拉干德小学 | 沙湾市博尔通古乡哈拉干德社区12巷20号 | 教学点 | 公办 | 0993-7659721 |
| 10 | 沙湾市柳毛湾镇中心学校 | 沙湾市柳毛湾镇建设路11号 | 教学点 | 公办 | 0993-6988613 |
| 11 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校三宫店分校 | 沙湾市乌兰乌苏镇小庙村1-14号 | 小学 | 公办 | 0993-6957103 |
| 12 | 沙湾市西戈壁镇中心学校 | 沙湾市西戈壁镇人民路21号 | 小学 | 公办 | 0993-6966195 |
| 13 | 沙湾市西戈壁镇三个泉子小学 | 沙湾市西戈壁镇天泉社区阿勒腾布拉克片区3-35号 | 小学 | 公办 | 0993-6962670 |
| 14 | 沙湾市金沟河镇中心学校 | 沙湾市金沟河镇金光路5号 | 九年一贯制 | 公办 | 0993-6107006 |
| 15 | 沙湾市安集海镇中心学校 | 沙湾市安集海镇世纪大道61号 | 九年一贯制 | 公办 | 0993-6911602 |
| 16 | 沙湾市四道河子镇中心学校 | 沙湾市四道河子镇幸福路14号 | 小学 | 公办 | 0993-6933935 |
| 17 | 沙湾市东湾镇中心学校 | 沙湾市东湾镇双桥路4号 | 小学 | 公办 | 0993-6944116 |
| 18 | 沙湾市乌兰乌苏镇中心学校 | 沙湾市乌兰乌苏镇友谊路8号 | 小学 | 公办 | 0993-6955122 |
| 19 | 沙湾市第三中学 | 沙湾市智慧大道东路40号 | 初中 | 公办 | 0993-7273362 |
| 20 | 沙湾市第四中学 | 沙湾市智慧大道西路14号 | 初中 | 公办 | 0993-7272331 |
| 21 | 沙湾市第五中学 | 沙湾市世纪大道南路54号 | 初中 | 公办 | 0993-6058486 |
| 备注:沙湾市义务教育段无民办学校。 | |||||

用户登录
还没有账号?
立即注册