索引号: | 0013000000/2024110100000233 | 发布机构: | 卫生健康委员会 |
发布日期: | 2025-05-16 | 所属主题: | 医疗卫生 |
沙湾市人民医院科室分布
沙湾市人民医院科室分布 | ||||
临床科室(27个) | 医技科室(6个) | 职能部门(16个) | 其他(12个) | |
1.儿科(设危重新生儿救治中心) | 17.肾病(血液透析)科 | 1.病理科 | 1.党政办 | 1.PICC专科护理门诊 |
2.妇产科(设危重孕产妇救治中心) | 18.手术麻醉科 | 2.检验科 | 2.爱卫办 | 2.发热门诊 |
3.感染性疾病科 | 19.消化血液科(老干科)(设内镜中心) | 3.功能检查科 | 3.保卫科 | 3.关爱中心 |
4.肛肠科 | 20.心病脑病(老年病)科 | 4.介入室 | 4.病案管理科 | 4.护理外勤部 |
5.骨科烧伤整形科 | 21.心血管内二科 | 5.药学部 | 5.财务科 | 5.健康管理中心 |
6.呼吸与危重症医学科 | 22.心血管内一科 | 6.医学影像科 | 6.采购办 | 6.结核病门诊 |
7.急诊科 | 23.眼耳鼻喉科 | 7.工会 | 7.伤口造口门诊 | |
8.康复医学科 | 24.友好路院区门诊部 | 8.公共卫生科 | 8.糖尿病专科门诊 | |
9.口腔科 | 25.针灸推拿(软伤)科 | 9.护理部 | 9.疼痛科 | |
10.门诊部 | 26.肿瘤科(介入科) | 10.人事科 | 10.围产门诊 | |
11.内分泌风湿免疫科 | 27.重症医学科 | 11.医保办 | 11.消毒供应室 | |
12.皮肤性病科 | 12.医教科 | 12.心理医学门诊 | ||
13.脾胃肺病科 | 13.质控办 | |||
14.普外泌尿科 | 14.医学工程信息科 | |||
15.普外胸外肿瘤科 | 15.院感办 | |||
16.神经医学科(设卒中中心、眩晕中心) | 16.总务科 | |||
注:设有病区的科室,其门诊诊室命名同科室命名。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册