| 索引号: | 0013000000/2025100900000247 | 发布机构: | 民政局 |
| 发布日期: | 2025-10-09 | 所属主题: | 社会救助 |
沙湾市临时救助补贴公示表(2025年8月)
沙湾市临时救助补贴公示表(2025年8月) | ||||||
公示日期:2025年9月30日 | ||||||
填报单位(公章):沙湾市民政局 | ||||||
补贴项目名称 | 临时救助 | |||||
补贴对象 | 困难群众 | |||||
补贴标准 | 急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的5倍;支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的8倍 | 发放方式 | 银行卡 | |||
补贴总金额 | 6000元 | 发放时限 | 月 | |||
政策咨询和 | 沙湾市 | 局长姓名 | 曹希彪 | 联系方式 | 6012604 | |
经办人员姓名 | 董珊珊 | 联系方式 | 6028319 | |||
沙湾市民政局 | 局长姓名 | 沙拉瓦提 | 联系方式 | 6012182 | ||
经办人员姓名 | 刘倩 | 联系方式 | 6024165 | |||
沙湾市农商银行 | 行长(主任)姓名 | 王惠伟 | 联系方式 | 6957000 | ||
经办人员姓名 | 张惠杰 | 联系方式 | 6957000 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册