索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-10-31 | 所属主题: | 城市综合执法 |
沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2023年第10期)
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,近期,沙湾市市场监督管理局对辖区范围内生产经营的粮食加工品、食用农产品2大类共23批次食品进行了监督抽检。其中,食品抽检合格的样品23批次,不合格的样品0批,合格率为100%。
针对食品安全监督抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局将要求相关食品安全监管部门开展核查处置工作,督促生产经营者履行法定义务,落实主体责任,采取封存库存不合格食品,暂停生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施,查找问题原因并整改,防控食品安全风险。核查处置情况将于信息公示后20个工作日内公布。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检合格信息
沙湾市市场监督管理局
2023年10月20日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检信息
本次抽检的食品包括粮食加工品、食用农产品。
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准。
抽检项目包括镉(以Cd计),甲硝唑,毒死蜱,脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物,倍硫磷,铅(以Pb计),地美硝唑,啶虫脒,甲拌磷,赭曲霉毒素A,吡虫啉,氟虫腈,恩诺沙星,敌敌畏,黄曲霉毒素B1,克百威,吡唑醚菌酯,氯霉素,氧乐果,噻虫胺,氟苯尼考,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,甲胺磷,乙酰甲胺磷,水胺硫磷,磺胺类(总量),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等共28个指标,共抽检沙湾市行政范围内19家被抽样单位的23批次。
其中:检出合格23批次,不合格0批次。
产品合格信息见附表1
附表1
食品安全监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 抽样单位 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 检验单位 | |
1 | 密山市鸣一米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡东明村 | 沙湾县大泉乡中心校(沙湾县大泉乡西泉村幼儿园) | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 大米 | 25kg/袋 | (生产)2023-08-09 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | 密山市鸣一米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡东明村 | 沙湾县大泉乡中心校(沙湾县大泉乡东泉幼儿园) | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 大米 | 25kg/袋 | (生产)2023-08-09 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 沙湾县博尔通古乡下西湾幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 大米 | 25千克/袋 | (生产)2023-05-24 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 沙湾市西戈壁镇中心幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 大米 | 25千克/袋 | (生产)2023-05-24 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 沙湾县西戈壁镇庙台子村幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 香雪多用途小麦粉 | 25千克/袋 | (生产)2023-06-12 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 沙湾县博尔通古乡阿热勒托别幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 香雪多用途小麦粉 | 25千克/袋 | (生产)2023-07-25 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 沙湾市博尔通古乡中心学校(博尔通古乡中心幼儿园) | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 香雪多用途小麦粉 | 25千克/袋 | (生产)2023-08-24 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | 沙湾市天宝绿色食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市三道河子镇天山西路60号 | 沙湾县柳毛湾镇幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 小麦粉 | 25kg/袋 | (生产)2023-07-24 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | 沙湾县天宝绿色食品有限公司 | 沙湾县三道河子镇乌鲁木齐西路 | 沙湾县老沙湾镇幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 小麦粉 | 10kg/袋 | (生产)2023-06-03 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | 沙湾市天宝绿色食品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市三道河子镇天山西路60号 | 沙湾市四道河子镇中心幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 小麦粉 | 25kg/袋 | (生产)2023-07-24 | 粮食加工品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | / | / | 新疆宝源食品科技有限公司 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 茄子 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | / | / | 新疆宝源食品科技有限公司 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 辣椒 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | / | / | 沙湾县博尔通古乡中心学校 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 辣椒 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | / | / | 新疆宝源食品科技有限公司 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | / | / | 沙湾市东湾镇中心幼儿园 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | / | / | 沙湾县西戈壁镇中心学校 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 胡萝卜 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | / | / | 沙湾市三道河子镇长久春百货超市 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 上海青(普通白菜) | / | (购进)2023-09-05 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 沙湾市东湾镇中心学校 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 大白菜 | / | (购进)2023-09-06 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 沙湾市三道河子镇长久春百货超市 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 苹果 | / | (购进)2023-09-05 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | / | / | 沙湾县中等职业技术学校 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-09-05 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | / | / | 沙湾市三道河子镇长久春百货超市 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-09-05 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 沙湾县四道河子镇中心学校 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-09-03 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 沙湾市商户地乡中心小学 | 沙湾市市场监督管理局 | 新疆 | 鸡蛋 | / | (购进)2023-09-03 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册