| 索引号: | 0013000000/2025120500000646 | 发布机构: | 地区生态环境局沙湾市分局 |
| 发布日期: | 2025-12-05 | 所属主题: | 行政许可和其他对外管理服务信息 |
2025年11月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息事后公开情况
2025年11月1日至11月30日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象0家,一般监管对象4家,特殊监管对象0家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2025年11月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
塔城地区沙湾市 | 中石油新疆销售有限公司石河子分公司沙湾交通东路二号加油站 | 一般监管对象 | 对无许可证或未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的行政执法 | 2025-11-13 | 未发现问题 | 日常抽查 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县惠翔农业专业合作社 | 一般监管对象 | 对未依法取得排污许可证排放大气污染物的行政执法 | 2025-11-12 | 未发现问题 | 日常抽查 |
3 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县易源养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 |
对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行政执法 | 2025-11-10 | 未发现问题 | 日常抽查 |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县德胜棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的行政执法 | 2025-11-12 | 未发现问题 | 日常抽查 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2025年11月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015045 | 2025年11月1日-11月30日 | |
2 | 李孝花 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015044 | 2025年11月1日-11月30日 |
3 | 葛灵 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015055 | 2025年11月1日-11月30日 |
4 | 刘烨楷 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015054 | 2025年11月1日-11月30日 |
巴合江·沙恒德克 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015104 | 2025年11月1日-11月30日 | |
6 | 袁嘉怡 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 干部 | 31130015043 | 2025年11月1日-11月30日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册