| 索引号: | 0013000000/2025112700000816 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-11-27 | 所属主题: | 行政许可和其他对外管理服务信息 |
【行政许可】沙湾市市场监督管理局第四季度行政许可办理情况结果信息
| 沙湾市市场监督管理局第四季度行政许可办理情况结果信息 | ||
| 2025年9-11月,沙湾市市场监督管理局产生行政许可事项,分别是: | ||
| 序号 | 事项名称 | 办件量 |
| 1 | 企业注册登记(公司设立、变更、注销登记) | 237 |
| 2 | 企业注册登记(非公司企业法人(办理)开业、变更、注销登记) | 2 |
| 3 | 企业注册登记(个人独资企业的设立、变更、注销登记) | 10 |
| 4 | 企业注册登记(合伙企业的设立、变更、注销登记) | 1 |
| 5 | 个体工商户注册 、变更、注销、备案登记 | 660 |
| 6 | 农民专业合作社设立 、变更、注销、备案登记 | 26 |
| 7 | 食品经营许可 | 195 |
| 8 | 食品小作坊、小餐饮店、小食杂店登记 | 21 |

用户登录
还没有账号?
立即注册