索引号: | 0013000000/2025092300000560 | 发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2025-09-23 | 所属主题: | 行政处罚、行政强制办理情况 |
沙湾市市场监督管理局2025年9月食品生产企业日常监督检查公示
为进一步提高食品生产企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》规定,现将9月份食品生产企业日常监督检查情况予以公示,请社会各界予以监督。
沙湾市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 许可证号 | 类别名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 |
1 | 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路工业园区 | SC10565422300016 | 液体乳、蛋白饮料 | 杨林、魏兴海 | 2025年9 月 17日 | 责令立查立改 |
2 | 沙湾市家和番茄制品有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾镇黄沙梁村 | SC10965422300248 | 酱腌菜 | 加依那·塔哈乃、杨春武 | 2025年 9月5日 | 检查时未生产 |
3 | 沙湾市大泉乡齐达食品加工厂 | 新疆塔城地区沙湾市大泉乡三道沟村1巷9号 | SC11165422310496 | 速冻面米制品、热加工糕点 | 谢刚、岳文刚 | 2025年9 月 4 日 | 未发现问题 |
4 | 新疆广海记农业科技发展有限公司 | 沙湾市安集海镇工贸区(迎宾路22 栋) | SC10365422300132 | 调味品、罐头 | 谢刚、岳文刚 | 2025年9 月 4 日 | 检查时未生产 |
5 | 沙湾嘉泽精酿啤酒有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇皇宫新村南渠组2巷14号(老村委会办公室) | SC11565422310921 | 酒类 | 李松、张钰玮 | 2025年9 月 10日 | 检查时未生产 |
6 | 沙湾市华洛克农业科技有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市工业园金沟河区鞍山东路1-2号 | SC10365422310943 | 调味品、饮料、酒类 | 帕娜儿·哈里比亚提、魏兴海 | 2025年9 月15日 | 未发现问题 |
用户登录
还没有账号?
立即注册