索引号: | 6542020010/2024-06769 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2024-01-30 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年12月主要经济指标
沙湾市2023年12月主要经济指标 | ||
国内生产总值(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 2590274 | 4.6 |
第一产业 | 1402679 | 4.4 |
第二产业 | 337971 | 8 |
其中工业 | 177844 | 7.9 |
第三产业 | 849624 | 3.9 |
农业(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
农林牧渔业总产值 | 1111324.78 | 4.2 |
农业 | 909455.92 | 3.7 |
林业 | 1300.11 | -68.2 |
牧业 | 147930.16 | 6.1 |
渔业 | 1988.6 | 8.4 |
农林牧渔服务 | 50650 | 10.7 |
牧业 | 1-12月 | 增长速度% |
牲畜出栏头数(万头只) | 45.45 | 8.2 |
牛 | 4.67 | 20.4 |
羊 | 33.67 | 4.9 |
猪 | 7.11 | 18.5 |
牲畜存栏头数(万头只) | 55.57 | -7.45 |
牛 | 7.91 | -7.7 |
羊 | 42.17 | 7.9 |
猪 | 5.49 | 3.36 |
工业总产值(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 605029 | 0.5 |
# 轻工业 | 256257 | 14.9 |
重工业 | 348772 | -7.9 |
工业增加值(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 93502 | 2.1 |
# 轻工业 | 18562 | 18.6 |
重工业 | 74940 | -0.9 |
工业销售产值(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 606931 | 9.6 |
# 轻工业 | 241815 | 15.9 |
重工业 | 365116 | 5.8 |
产销率(%) | 100 | 8 |
# 轻工业(%) | 94 | 0 |
重工业(%) | 105 | 14 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-12月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 27591 | -2.2 |
粘胶短纤维(吨) | 66736 | 51.1 |
乳制品(吨) | 33728 | 4.4 |
纱(吨) | 47888 | -9.3 |
小麦粉(吨) | 39595 | -3.4 |
食用植物油(吨) | 12059 | -5.9 |
水泥(吨) | 356081 | 4.5 |
焦炭(吨) | 765818 | -8.7 |
原煤(吨) | 829208 | -26.3 |
沥青(吨) | 171869 | 17.3 |
饲料(吨) | 26041 | -21.4 |
供电量(万千瓦小时) | 257385 | -12.7 |
工业用电量(万千瓦小时) | 165745 | -21 |
发电量(万千瓦小时) | 28525 | 34.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
社会消费品零售总额 | 189626.5 | 17.93 |
城镇 | 142444.5 | 18.59 |
农村 | 47182 | 15.97 |
商品零售 | 160499 | 14.04 |
餐饮收入 | 29127.5 | 45.24 |
固定资产投资(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
投资完成总量 | -- | 19.5 |
第一产业 | -- | 12 |
第二产业 | -- | 86.8 |
第三产业 | -- | 0.7 |
房地产业 | -- | 88.6 |
财政收支(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 185366 | 35.9 |
一般公共财政预算收入 | 112506 | 22.5 |
税收收入 | 47161 | 26.5 |
增值税 | 14496 | 34.5 |
企业所得税 | 3272 | -39.8 |
非税收入 | 65345 | 19.7 |
政府基金收入 | 72860 | 63.7 |
地方财政支出 | 541114 | 37.5 |
一般公共财政预算支出 | 454309 | 47.5 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-12月 | 增长速度% |
存款余额 | 197.07 | 7 |
贷款余额 | 129.6 | 0.9 |
保险收入(万元) | 1-12月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 32536 | 4.5 |
人寿保险收入 | 16889 | 3 |
财产保险收入 | 15647 | 6.1 |
交通运输 | 1-12月 | 增长速度% |
客运量(万人) | 713.38 | 45.37 |
客运周转量(万人公里) | 5345.09 | 40.75 |
货运量(万吨) | 447.96 | 3.87 |
货运周转量(万吨公里) | 31574.79 | 15.14 |
旅游人数及收入 | 1-12月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 393.5 | 138.61 |
旅游综合收入(亿元) | 23.21 | 149.52 |
进出口贸易总额 | 1-12月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万人民币) | 11392.88 | 11.28 |
居民消费价格 | 1-12月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | -1.3 | -- |
食品价格指数% | -9.0 | -- |
非食品价格指数% | 0.9 | -- |
消费品价格指数% | -3.1 | -- |
服务价格指数% | 2 | -- |
用户登录
还没有账号?
立即注册