索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2023-12-25 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年11月主要经济指标
沙湾市2023年11月主要经济指标 | ||
工业总产值(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 558379 | -0.4 |
# 轻工业 | 232664 | 13.5 |
重工业 | 325715 | -8.5 |
工业增加值(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 86533 | 1.8 |
# 轻工业 | 16929 | 18.7 |
重工业 | 69604 | -1.3 |
工业销售产值(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 559460 | 8.7 |
# 轻工业 | 218729 | 15.2 |
重工业 | 340731 | 4.9 |
产销率(%) | 100 | 8 |
# 轻工业(%) | 94 | 1 |
重工业(%) | 105 | 14 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-11月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 26811 | 10.1 |
粘胶短纤维(吨) | 57659 | 49.6 |
乳制品(吨) | 30602 | 5.3 |
纱(吨) | 44044 | -11 |
小麦粉(吨) | 35819 | -4.2 |
食用植物油(吨) | 9940 | -8.1 |
水泥(吨) | 349078 | 4.1 |
焦炭(吨) | 714483 | -8.9 |
原煤(吨) | 757074 | -27.1 |
沥青(吨) | 162350 | 16.2 |
饲料(吨) | 22445 | -5.6 |
供电量(万千瓦小时) | 223367 | -17.8 |
工业用电量(万千瓦小时) | 140631 | -27 |
发电量(万千瓦小时) | 23389 | 28.4 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
限额以上社会消费品零售总额 | 28874.5 | 20 |
城镇 | 24464.8 | 27.18 |
农村 | 4409.7 | -8.63 |
商品零售 | 27250 | 18.8 |
餐饮收入 | 1624.5 | 44.49 |
固定资产投资(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 195635 | 19.1 |
第一产业 | 15722 | 16.3 |
第二产业 | 46236 | 40.1 |
第三产业 | 133677 | 13.5 |
房地产业 | 56651 | 150.6 |
财政收支(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 135121 | 7.1 |
一般公共财政预算收入 | 91198 | 8.3 |
税收收入 | 35502 | 5.5 |
增值税 | 13658 | 39.9 |
企业所得税 | 3254 | -38.0 |
非税收入 | 55696 | 10.2 |
政府基金收入 | 43923 | 4.5 |
地方财政支出 | 516133 | 34.4 |
一般公共财政预算支出 | 442495 | 53.8 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-11月 | 增长速度% |
存款余额 | 199.1 | 8.2 |
贷款余额 | 133.7 | 2.1 |
保险收入(万元) | 1-11月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 31186.4 | 5.7 |
人寿保险收入 | 15799.6 | 3.3 |
财产保险收入 | 15386.8 | 8.5 |
旅游人数及收入 | 1-11月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 370.63 | 123.3 |
旅游综合收入(亿元) | 22.5 | 138.6 |
进出口贸易总额 | 1-11月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万人民币) | 10685.5 | 5.0 |
居民消费价格 | 1-11月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | 0.2 | -- |
食品价格指数% | -1.3 | -- |
非食品价格指数% | 0.6 | -- |
消费品价格指数% | 0.0 | -- |
服务价格指数% | 0.6 | -- |
用户登录
还没有账号?
立即注册