索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2023-11-21 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年10月主要经济指标
工业总产值(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 501983 | -1.7 |
# 轻工业 | 208563 | 9 |
重工业 | 293420 | -8.1 |
工业增加值(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 78425 | 6.2 |
# 轻工业 | 15380 | 14 |
重工业 | 63045 | 4.7 |
工业销售产值(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 507676 | 6.7 |
# 轻工业 | 200469 | 14.5 |
重工业 | 307207 | 2.2 |
产销率(%) | 101 | 8 |
# 轻工业(%) | 96 | 4 |
重工业(%) | 105 | 11 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-10月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 25133 | 28.4 |
粘胶短纤维(吨) | 48468 | 41.3 |
乳制品(吨) | 28129 | 3.4 |
纱(吨) | 40122 | -13.3 |
小麦粉(吨) | 31600 | 0.5 |
食用植物油(吨) | 8674 | -15.5 |
水泥(吨) | 321018 | 4.1 |
焦炭(吨) | 660062 | -8.6 |
原煤(吨) | 701348 | -11.8 |
沥青(吨) | 148522 | 20.9 |
饲料(吨) | 15531 | -21.9 |
供电量(万千瓦小时) | 195809 | -21.7 |
工业用电量(万千瓦小时) | 117758 | -34.3 |
发电量(万千瓦小时) | 21031 | 30.7 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
限额以上社会消费品零售总额 | 26164 | 17.3 |
城镇 | 22240.1 | 26.4 |
农村 | 3923.9 | -16.4 |
商品零售 | 24659.2 | 16.4 |
餐饮收入 | 1504.8 | 34.7 |
固定资产投资(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 19.4 | |
第一产业 | 1.73 | |
第二产业 | 15.19 | |
第三产业 | 22.78 | |
房地产业 | 142.16 | |
财政收支(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 127290 | 9.9 |
一般公共财政预算收入 | 84062 | 13.0 |
税收收入 | 32440 | 5.2 |
增值税 | 11990 | 33.4 |
企业所得税 | 3225 | -38.4 |
非税收入 | 51622 | 18.6 |
政府基金收入 | 43228 | 4.3 |
地方财政支出 | 466906 | 37.2 |
一般公共财政预算支出 | 427103 | 70.0 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-10月 | 增长速度% |
存款余额 | 204.76 | 9.4 |
贷款余额 | 152.65 | 7.0 |
保险收入(万元) | 1-10月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 30128.5 | 6.0 |
人寿保险收入 | 14994 | 3.1 |
财产保险收入 | 15134.5 | 8.9 |
旅游人数及收入 | 1-10月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 314.79 | 82.4 |
旅游综合收入(亿元) | 18.6 | 86.5 |
进出口贸易总额 | 1-10月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万人民币) | 9269.17 | 4.6 |
居民消费价格 | 1-10月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | -1.4 | -- |
食品价格指数% | -9.8 | -- |
非食品价格指数% | 1 | -- |
消费品价格指数% | -2.7 | -- |
服务价格指数% | 0.9 | -- |
用户登录
还没有账号?
立即注册