索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2023-11-02 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年9月主要经济指标
沙湾市2023年9月主要经济指标 | ||
国内生产总值(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 2146433 | 7 |
第一产业 | 1146781 | 6.1 |
第二产业 | 325957 | 12.8 |
其中工业 | 172153 | 9.7 |
第三产业 | 673695 | 6 |
农业(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
农林牧渔业总产值 | 571733 | 5.5 |
农业 | 458261 | 5.6 |
林业 | 9847 | -1.1 |
牧业 | 87004 | 5.4 |
渔业 | 522 | 4.3 |
农林牧渔服务 | 16100 | 6.5 |
牧业 | 1-9月 | 增长速度% |
牲畜出栏头数(万头只) | 34.1 | -0.4 |
牛 | 3.5 | 9.5 |
羊 | 26.9 | -1.9 |
猪 | 3.7 | 2.1 |
牲畜存栏头数(万头只) | 54.5 | -6.1 |
牛 | 8.05 | 3.6 |
羊 | 42.05 | -7.7 |
猪 | 4.4 | -5.6 |
工业总产值(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 444424 | -6.4 |
# 轻工业 | 185067 | 2.8 |
重工业 | 259357 | -12.1 |
工业增加值(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 69682 | 4.3 |
# 轻工业 | 13630 | 7.1 |
重工业 | 56052 | 3.7 |
工业销售产值(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 446545 | 0.9 |
# 轻工业 | 176315 | 8.5 |
重工业 | 270230 | -3.5 |
产销率(%) | 100 | 7 |
# 轻工业(%) | 95 | 5 |
重工业(%) | 104 | 9 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-9月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 23710 | 64.6 |
粘胶短纤维(吨) | 39513 | 34.7 |
乳制品(吨) | 25412 | 1.3 |
纱(吨) | 36064 | -16.3 |
小麦粉(吨) | 28665 | 10.8 |
食用植物油(吨) | 8329 | -14.7 |
水泥(吨) | 271994 | -2.1 |
焦炭(吨) | 598025 | -10 |
原煤(吨) | 644966 | -6.2 |
沥青(吨) | 128823 | 8 |
饲料(吨) | 14090 | -22.7 |
供电量(万千瓦小时) | 178848 | -23 |
工业用电量(万千瓦小时) | 106780 | -36 |
发电量(万千瓦小时) | 20003 | 39.5 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
社会消费品零售总额 | 121434.7 | 12 |
城镇 | 93409.4 | 13.2 |
农村 | 28025.3 | 8 |
商品零售 | 103330 | 10.8 |
餐饮收入 | 18104.7 | 19.1 |
固定资产投资(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 137958 | 12.1 |
第一产业 | 8749 | 0.49 |
第二产业 | 22168 | -17.2 |
第三产业 | 107041 | 22.14 |
房地产业 | 41566 | 178.2 |
财政收支(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 121575 | 47.7 |
一般公共财政预算收入 | 78557 | 13.5 |
税收收入 | 27417 | 4.6 |
增值税 | 10350 | 44.7 |
企业所得税 | 2547 | -44.4 |
非税收入 | 51140 | 19 |
政府基金收入 | 43018 | 228.5 |
地方财政支出 | 447439 | 40.5 |
一般公共财政预算支出 | 410763 | 75.2 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-9月 | 增长速度% |
存款余额 | 190.66 | 10.3 |
贷款余额 | 145.68 | 7.8 |
保险收入(万元) | 1-9月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 29325.9 | 6.2 |
人寿保险收入 | 14489.7 | 3.8 |
财产保险收入 | 14836.2 | 8.6 |
交通运输 | 1-9月 | 增长速度% |
客运量(万人) | 542.27 | 28.05 |
客运周转量(万人公里) | 3976.12 | 20.14 |
货运量(万吨) | 427.27 | 41.27 |
货运周转量(万吨公里) | 22733.94 | 6.47 |
旅游人数及收入 | 1-9月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 301.28 | 59.56 |
旅游综合收入(亿元) | 17.76 | 64.34 |
用户登录
还没有账号?
立即注册