索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2023-05-22 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年4月主要经济指标
沙湾市2023年4月主要经济指标 | ||
工业总产值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 178885 | -14.9 |
# 轻工业 | 70729 | -18.6 |
重工业 | 108156 | -12.3 |
工业增加值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 29603 | 6.6 |
# 轻工业 | 4952 | 6.1 |
重工业 | 24651 | 6.7 |
工业销售产值(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 183270 | -7.5 |
# 轻工业 | 71966 | -14.9 |
重工业 | 111304 | -1.9 |
产销率(%) | 102 | 8 |
# 轻工业(%) | 102 | 5 |
重工业(%) | 103 | 11 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-4月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 15630 | 308.1 |
粘胶短纤维(吨) | 11160 | -37.7 |
乳制品(吨) | 10772 | 8.5 |
纱(吨) | 18084 | -21.2 |
小麦粉(吨) | 9320 | 6.7 |
食用植物油(吨) | 5659 | -9.6 |
水泥(吨) | 59939 | 7.5 |
焦炭(吨) | 269009 | -16.8 |
原煤(吨) | 342375 | 50.8 |
煤沥青(吨) | 37377 | -39.8 |
饲料(吨) | 8057 | 21.3 |
供电量(万千瓦小时) | 81569 | -18.4 |
工业用电量(万千瓦小时) | 56446 | -25.6 |
发电量(万千瓦小时) | 9986 | 77.1 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
限额以上零售总额 | 8993.86 | -4.5 |
城镇 | 7254.46 | 2.6 |
农村 | 1739.4 | -25.8 |
固定资产投资(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 111.4 | |
第一产业 | 244.7 | |
第二产业 | -53.3 | |
第三产业 | 238.6 | |
房地产业 | -53.9 | |
财政收支(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 58456 | 108.9 |
一般公共财政预算收入 | 22827 | 16.8 |
地方财政支出 | 115617 | 43 |
一般公共财政预算支出 | 102929 | 34.1 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-4月 | 比年初增长% |
存款余额 | 189.69 | 3 |
贷款余额 | 141.2 | 9.8 |
保险收入(万元) | 1-4月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 20682.88 | 2.8 |
人寿保险收入 | 9180.99 | 0.15 |
财产保险收入 | 11501.89 | 5 |
旅游人数及收入 | 1-4月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 105.6 | 25.74 |
旅游综合收入(亿元) | 6.2 | 158.33 |
进出口贸易总额(万元人民币) | 1-4月 | 增长速度% |
进出口 | 3294.89 | 38.75 |
居民消费价格 | 1-4月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | 1.5 | 0.9 |
用户登录
还没有账号?
立即注册