索引号: | 6542020010/2023-03581 | 发布机构: | 统计局 |
发布日期: | 2023-04-27 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市2023年3月主要经济指标
沙湾市2023年3月主要经济指标 | ||
国内生产总值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 405999 | 2.6 |
第一产业 | 63710 | 6.7 |
第二产业 | 138700 | 2.5 |
其中工业 | 56587 | 2.9 |
第三产业 | 203589 | 1.5 |
农业(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
农林牧渔业总产值 | 32330 | 1.9 |
农业 | 59 | -97.3 |
牧业 | 31050 | 8.8 |
渔业 | 120 | 9.1 |
农林牧渔服务 | 1101 | 260 |
牧业 | 1-3月 | 增长速度% |
牲畜出栏头数(万头只) | 9.55 | -2.6 |
牛 | 0.86 | 35.6 |
羊 | 7.55 | -6.2 |
猪 | 1.14 | 2.9 |
牲畜存栏头数(万头只) | 49.57 | -4.9 |
牛 | 5.78 | -13.3 |
羊 | 40.36 | -5.3 |
猪 | 3.43 | 20.8 |
工业总产值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 132099 | -16.3 |
# 轻工业 | 48947 | -28.9 |
重工业 | 83152 | -6.5 |
工业增加值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 23102 | 15.3 |
# 轻工业 | 3675 | 4.9 |
重工业 | 19427 | 17.2 |
工业销售产值(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 137259 | -4.4 |
# 轻工业 | 50569 | -20.8 |
重工业 | 86690 | 8.9 |
产销率(%) | 104 | 13 |
# 轻工业(%) | 103 | 10 |
重工业(%) | 104 | 15.4 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-3月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 12230 | 460.8 |
粘胶短纤维(吨) | 5773 | -61.5 |
乳制品(吨) | 7798 | 6.4 |
纱(吨) | 13603 | -28.1 |
小麦粉(吨) | 6733 | 6.6 |
食用植物油(吨) | 5065 | 0.1 |
水泥(吨) | 16268 | -12.1 |
焦炭(吨) | 191753.6 | -17.5 |
原煤(吨) | 293200 | 89.3 |
沥青(吨) | 28738 | -43.2 |
饲料(吨) | 2737 | -53.5 |
供电量(万千瓦小时) | 63470 | -20.1 |
工业用电量(万千瓦小时) | 44176 | -28.5 |
发电量(万千瓦小时) | 7013 | 48.1 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
社会消费品零售总额 | 46855.22 | 4.1 |
城镇 | 33256.12 | 4.7 |
农村 | 13599.1 | 2.8 |
商品零售 | 39809.42 | 3.7 |
餐饮收入 | 7045.8 | 6.4 |
固定资产投资(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 5967 | 31.69 |
第一产业 | 1983 | 123.81 |
第二产业 | 19 | -99.06 |
第三产业 | 3965 | 144.00 |
房地产业 | 0 | -100.00 |
财政收支(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 49519 | 148 |
一般公共财政预算收入 | 14307 | 28 |
税收收入 | 6385 | -10.9 |
增值税 | 2991 | 2.9 |
企业所得税 | 559 | -47.9 |
非税收入 | 7922 | 94.6 |
政府基金收入 | 35212 | 302.6 |
地方财政支出 | 100139 | 63.6 |
一般公共财政预算支出 | 91385 | 59.2 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-3月 | 增长速度% |
存款余额 | 193.13 | 10.4 |
贷款余额 | 145.76 | -0.8 |
保险收入(万元) | 1-3月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 11260.68 | 12.4 |
人寿保险收入 | 8468.58 | 1.9 |
财产保险收入 | 2792.1 | 63.9 |
交通运输 | 1-3月 | 增长速度% |
客运量(万人) | 180.42 | 8.2 |
客运周转量(万人公里) | 1242.2 | -0.4 |
货运量(万吨) | 118.4 | -2.7 |
货运周转量(万吨公里) | 8051.2 | 18.5 |
旅游人数及收入 | 1-3月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 80.68 | 31.02 |
旅游综合收入(亿元) | 4.73 | 42.9 |
居民消费价格 | 1-3月 | 比去年同期% |
居民消费价格指数% | 1.7 | 0.9 |
食品价格指数% | 4.7 | -- |
非食品价格指数% | 0.9 | -- |
消费品价格指数% | 2.5 | -- |
服务价格指数% | 0.3 | -- |
进出口 | 1-3月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万美元) | 341.57 | 19.1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册