序号 | 项目名称 | 类型 | 建设内容 | 批复投资(万元) | 形象进度 | 备注 |
1 | 2024年土地流转及规模化经营项目 | 储备 | 改造渠道25km及配套渠系建筑物,其中改建蘑菇湖水库进水闸至杨家渠连通工程11.03km渠道及配套渠系建筑物,改建柳毛湾镇杨家渠(二期)工程13.97km渠道及配套渠系建筑物。 | 8200 | 正在办理前期手续。 |
|
2 | 新疆玛纳斯河防洪治理工程沙湾市柳毛湾镇沙门子村段(91+422~97+483) | 新建 | 新建护岸工程5.9千米。 | 3000 | 2月25日已开工建设,因设计堤坝轴线调整,工程占地问题工程暂时停工。 |
|
3 | 沙湾市海子湾水库引水渠道改造工程(二期) | 新建 | 新建防渗渠道长度6.33km,配套渠系建筑物18座,修复海子湾水库进水口跌水一座。 | 3758 | 正在办理前期手续。 |
|
4 | 沙湾市志旭农业发展有限责任公司2023年土地流转及规模化经营项目 | 新建 | 改造渠道18.99km及配套渠系建筑物,新建管线0.45km及配套管线建筑物。其中:改造沙河子引水渠8.85km,改造垫坝渠首1座,改造海子湾水库引水干渠7.79km、支渠管线0.45km,改造海子湾水库泄水渠2.35km,及配套渠系建筑物。 | 10500 | 正在办理前期手续。 |
|
5 | 沙湾宁河水力发展有限公司宁家河二级水电站建设项目 | 新建 | 电站工程主要包括引水渠道,压力前池、压力管道、厂房、尾水渠、泄水陡坡、升压站等部分。 | 8684 | 正在办理前期手续。 |
|
6 | 沙湾市大南沟水库工程 | 储备 | 工程主要建设内容包括大坝、导流兼泄洪洞和溢洪道。大南沟水库为小(1)型拦河式山区水库,水库设计总库容948×104m³ | 36490 | 正在办理前期手续。 |
|
7 | 沙湾市窝巴特渠首引水能力提升工程 | 储备 | 改建中型渠首、配套附属设施及配套引水工程。 | 14078 | 正在办理前期手续。 |
|
8 | 沙湾市玛纳斯河区域水资源配置生态治理工程(引金济玛) | 储备 | 改造头浮干渠14.25km;仓房沟干渠改扩建渠道16.34km;改建窝巴特渠首;窝巴特渠首至仓房沟干渠连通工程,新建渠道13.45km,新建管道15.23km;板桥河疏浚23.56km,新建海子湾水库绕库渠6.58km;海子湾水库至沙北区引水管道153.80km及配套信息化集成系统。 | 270701 | 正在办理前期手续。 |
|
9 | 沙湾市博尔通古乡农村安全饮水保障工程 | 储备 | 改造配水管网49.85km,管线建筑物共计312座,标志桩284个,交叉建筑物84处,改造物联网水表1667块。 | 1768 | 正在办理前期手续。 |
|
10 | 沙湾市东湾镇南部山区供水项目 | 储备 | 建设取水首部一座,输水管道20公里,加压泵站2座,并配套建设管道附属构筑物等。 | 5000 | 正在办理前期手续。 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册