索引号: | 6542020010/2022-00826 | 发布机构: | 水利局 |
发布日期: | 2022-04-11 | 所属主题: | 公开事项 |
沙湾市农村饮水安全管理“三个责任人”人员名单
沙湾市农村饮水安全管理“三个责任人”人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 供水管理单位责任人 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 供水服务电话 | ||
1 | 沙湾市乌兰乌苏镇饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 赛先生13899503340 |
2 | 沙湾市东湾镇饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 陈先生13565739329 |
3 | 沙湾市安集海镇饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 吕先生13519920888 |
4 | 沙湾市城乡一体化饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 刘先生15209930388 |
5 | 沙湾市博尔通古乡饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 周先生13369819879 |
6 | 沙湾市西戈壁镇饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 张先生13579760003 |
7 | 沙湾市乌兰乌苏镇三宫店片饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 赛先生13899503340 |
8 | 沙湾市博尔通古牧场饮水安全工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 木先生18935816419 |
9 | 金沟河镇南五宫村人畜饮水工程 | 王卫东 | 沙湾市人民政府 | 副市长 | 0993-6021393 | 王道强 | 沙湾市水利局 | 党组副书记、局长 | 0993-6011509 | 杨建川 | 沙湾市农村饮水安全工程管理站 | 支部副书记、站长 | 0993-6059466 | 吴先生13899500938 |
用户登录
还没有账号?
立即注册