关于沙湾市农业行政执法人员执法证件的公示
为全面贯彻落实《行政执法“三项制度”》相关工作要求,现将我局农业行政执法证件进行网上公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 伊卫国 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419068 | |
2 | 塔依尔·阿不力孜 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419008 | |
3 | 冶军民 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419048 | |
4 | 达列力汗·吾赞 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419037 | |
5 | 郭长金 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419002 | |
6 | 沙亚哈提·托列干 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419032 | |
7 | 杨文辉 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419044 | |
8 | 闫 奎 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419018 | |
9 | 郑凯军 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419038 | |
10 | 叶尔肯·白旦 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419042 | |
11 | 别尔旦·沙肯 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419030 | |
12 | 常红艳 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419019 | |
13 | 叶尔哈孜·加开 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419021 | |
14 | 陈道信 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419016 | |
15 | 特莱别克·吐斯别克 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419041 | |
16 | 杜 荣 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419034 | |
17 | 于顺强 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419010 | |
18 | 白建治 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419014 | |
19 | 达尔汗·托列干 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419022 | |
20 | 阿德力·阿扎提 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419011 | |
21 | 魏柱 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419077 | |
22 | 王 娟 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419013 | |
23 | 方 旭 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419006 | |
24 | 孙伟华 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419045 | |
25 | 李永东 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419039 | |
26 | 吴佩泽 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419057 | |
27 | 张萍 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419023 | |
28 | 阿力木拉提·合力力 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419063 | |
29 | 热依拜克·呼拉汗 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419047 | |
30 | 沙吾列提别克·阿克怕尔 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419052 | |
31 | 孙 浩 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419009 | |
32 | 秦怀华 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419070 | |
33 | 刘金年 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419069 | |
34 | 刘艳红 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419015 | |
35 | 潘存斌 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419020 | |
36 | 卢耀友 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419017 | |
37 | 杨志成 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419029 | |
38 | 冶晓燕 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419004 | |
39 | 阿黑哈提·对山别克 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419058 | |
40 | 程永涛 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419025 | |
41 | 巴格贾娜提·铁木尔别克 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 311304190026 | |
42 | 坎杰古丽·哈斯木 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419036 | |
43 | 黄明 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419059 | |
44 | 何祺 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419067 | |
45 | 闵小虎 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419061 | |
46 |
| 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419065 | |
47 | 阿丽美拉·阿拜都拉 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419062 | |
48 | 叶尔道列提·条了根 | 男 | 沙湾市农业农村局 | 31130419064 | |
49 | 布丽布丽·哈力亚斯哈尔 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419073 | |
50 | 田玉环 | 女 | 沙湾市农业农村局 | 31130419075 |



阿依沙娜·阿达力
用户登录
还没有账号?
立即注册