沙湾市市监局经调查核实拟吊销企业名单(2021-2022年度)
序号 | 企业名称 | 注册号 | 统一代码 | 企业地址 | 登记机关 | 申报状态 | 法人(经营者) |
1 | 沙湾县保治康医药有限责任公司 | 654223029001162 | 91654223MA78NXFB8Y | 新疆塔城地区沙湾市柳毛湾镇金融路23-7号(镇卫生院南200米处) | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 曹佃美 |
2 | 新疆泰普养殖有限公司 | 654223029008814 | 91654223MA79LKB23A | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾镇闸板口村以南1栋1层1-1号 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 克然木·买买提 |
3 | 沙湾县恒丰油脂有限责任公司 | 654223050001616 | 91654223751664414M | 新疆塔城地区沙湾市四道河子镇南二路 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 尹生寿 |
4 | 沙湾县兴隆达冶金发展有限公司 | 654223050001866 | 916542237611275916 | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇南、石南公路东侧 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 方兴财 |
5 | 沙湾县盛昌煤炭销售有限公司 | 654223050005589 | 916542230970260541 | 新疆塔城地区沙湾市东湾镇卡子湾村以北3公里 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 田占军 |
6 | 沙湾县瑰宝服饰加工有限责任公司 | 654223050007025 | 91654223313499463L | 新疆塔城地区沙湾县博尔通古乡(原博尔通古乡中心校) | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 买力古娃·夏衣毛拉 |
7 | 沙湾康仁富硒食品有限公司 | 654223050007172 | 91654223333178528B | 新疆塔城地区沙湾县乌兰乌苏镇(粮站院内) | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 颜振清 |
8 | 沙湾县财元气体有限公司 | 654223050011361 | 91654223MA776MU69Q | 新疆塔城地区沙湾市乌兰乌苏镇三宫店下四宫村开发区西侧 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 杨善元 |
9 | 沙湾县百盛康化工有限公司 | 654223050012813 | 91654223MA77B5FQ87 | 新疆塔城地区沙湾市博尔通古乡下西湾村旁 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 陈海瑞 |
10 | 新疆金福源煤炭销售有限公司 | 654223050014803 | 91654223MA77Y5PY2B | 新疆塔城地区沙湾市商户地乡十字路口东北角2层201室 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 张新建 |
11 | 沙湾县石河子老街金信银通投资管理有限公司老沙湾镇分公司 | 654223150004526 | 91654223096573603J | 新疆塔城地区沙湾市老沙湾镇北街11-12号 | 塔城地区沙湾市市场监督管理局 | 未报 | 祁兴艳 |
用户登录
还没有账号?
立即注册