新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况(4月)
新疆维吾尔自治区生态环境执法“双随机、一公开”监管工作信息公开情况(4月)
2024年4月1日至4月30日,塔城地区生态环境局沙湾市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”监管工作,共抽取重点监管对象2家,一般监管对象4家,特殊监管对象1家,现将具体信息公开如下:
1、公开内容:生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息及抽查人员情况。(详见表1和表2)
2、公开时间:随机抽查任务完成后的20个工作日
表1
2024年4月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查结果信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市永弘焦化有限责任公司 | 重点监管对象 | 对污染防治设施运行情况的检查 | 2024-04-23 | 未发现问题 | |
2 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾市百佳养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | 对从事畜禽养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的情况检查 | 2024-02-23 | 未发现问题 | |
3 | 塔城地区沙湾市 | 新疆信泰纺织有限公司 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的情况检查 | 2024-04-18 | 未发现问题 | |
4 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾胜利玻璃制品有限公司 | 重点监管对象 | 对污染防治设施运行情况的检查 | 2024-04-23 | 未发现问题 | |
5 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县银珠棉业有限责任公司 | 一般监管对象 | 对未按规定开展突发性环境事件风险评估工作的情况检查 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |
6 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县城市生活垃圾“LJ”五化综合处理厂 | 一般监管对象 | 对造成固体废物污染环境事故的情况检查 | 2024-04-19 | 未发现问题 | |
7 | 塔城地区沙湾市 | 沙湾县康益源养殖农民专业合作社 | 特殊监管对象 | 对从事畜禽养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的情况检查 | 2024-04-19 | 未发现问题 |
填报说明:
1.检查对象类型:一般监管对象、重点监管对象、特殊监管对象
2.检查事项:依据随机抽查执法事项清单
3.检查结果:未发现问题;发现问题作出责令改正等行政命令;发现问题做出行政指导;发现问题作出行政处罚决定;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现问题,但是属于其他部门监管,需要移送或通报。
表2
2024年4月塔城地区生态环境局沙湾市分局生态环境执法
“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 科室 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 戴晓红 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015050 | 2024年4月1日-4月30日 |
2 | 刘威 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015045 | 2024年4月1日-4月30日 |
3 | 斯坎达尔·买买提江 | 塔城地区生态环境局沙湾市分局 | 综合行政执法室 | 四级主任科员 | 31130015049 | 2024年4月1日-4月30日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册