沙湾市2024年一季度医疗保险和生育保险主要指标
沙湾市2024年一季度医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 45719725.17 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 43617940.72 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 2101784.45 |
二、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 42055570.36 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 元 | 24625922.83 |
其中:生育保险待遇支出 | 元 | 1469838.98 |
城乡居民基本医疗保险 | 元 | 17429647.53 |
*根据《关于印发全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》(新政办发【2019】85号)不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册