沙湾市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2024年第2期)
近期,沙湾市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品1类食品共27批次食品进行了监督抽检。不合格样品0批次。
对抽检中发现的不合格食品,沙湾市市场监督管理局已立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到附件所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此公告。
附件:1.食品安全监督抽检合格信息
沙湾市市场监督管理局
2024年3月6日
(公开属性:主动公开)
附件1
食品安全监督抽检信息
本次抽检的食品包括食用农产品。
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
抽检项目包括毒死蜱,镉(以Cd计),甲硝唑,氧氟沙星,恩诺沙星,甲拌磷,杀扑磷,丙溴磷,磺胺类(总量),啶虫脒,吡虫啉,糖精钠(以糖精计),酸价(以脂肪计)(KOH),氯吡脲,地美硝唑,甲氧苄啶,三唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),噻虫嗪,氧乐果,噻虫胺,氯霉素,诺氟沙星,敌敌畏,氟苯尼考,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,多西环素,水胺硫磷,培氟沙星,二氧化硫,黄曲霉毒素B1,腈苯唑,多菌灵,苯醚甲环唑,联苯菊酯,等共38个指标,共抽检沙湾市行政范围内11家被抽样单位的27批次。
其中:检出合格27批次。
产品合格信息见附表1
附表1
食品安全监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 新疆昌吉州国家农业科技园区新疆品高食品有限公司 | 新疆昌吉回族自治州昌吉农业园区牛圈子湖丘150栋 | 沙湾市三道河子镇桂英商行 | 新疆 | 猪肉 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
2 | 沙湾县蓝天白云有限公司牛羊定点屠宰厂 | / | 沙湾市三道河子镇透鲜鲜肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2024-01-20 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
3 | 新疆乌鲁木齐市新市区新疆帕戈郎食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区正扬路81号 | 沙湾县海星辉水产店 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2024-01-25 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
4 | 新疆生产建设兵团第八师143团新疆基尚食品有限公司 | 新疆石河子市花园镇24小区58栋1号 | 沙湾市三道河子镇透鲜鲜肉店 | 新疆 | 三黄鸡 | / | 2024-01-30 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
5 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
6 | / | / | 沙湾市三道河子镇名秀百货商行 | 新疆 | 韭菜 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
7 | / | / | 沙湾市三道河子镇名秀百货商行 | 新疆 | 菠菜 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
8 | / | / | 沙湾市三道河子镇孙素平商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-02-02 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
9 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付展蔬菜店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
10 | / | / | 沙湾市三道河子镇名秀百货商行 | 新疆 | 芹菜 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
11 | / | / | 沙湾市三道河子镇孙素平商行 | 新疆 | 小油菜(普通白菜) | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
12 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
13 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付展蔬菜店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
14 | / | / | 沙湾市三道河子镇孙素平商行 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
15 | / | / | 沙湾县三道河子镇陈付展蔬菜店 | 新疆 | 姜 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
16 | / | / | 沙湾县海星辉水产店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
17 | / | / | 沙湾县海星辉水产店 | 新疆 | 鲤鱼 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
18 | / | / | 沙湾市三道河子镇百果鲜商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2024-01-29 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
19 | / | / | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 皇冠梨 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
20 | / | / | 沙湾市三道河子镇百果鲜商行 | 新疆 | 沙糖橘 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
21 | / | / | 沙湾市三道河子镇百果鲜商行 | 新疆 | 果冻橙 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
22 | / | / | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 猕猴桃 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
23 | / | / | 沙湾市蒋雨彤水果店 | 新疆 | 香蕉 | / | 2024-02-01 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
24 | / | / | 沙湾县万客隆超市有限责任公司 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-01-30 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
25 | / | / | 沙湾市三道河子镇杨广春蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
26 | / | / | 沙湾市疆果瓢香干果商行 | 新疆 | 核桃 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |
27 | / | / | 沙湾市疆果瓢香干果商行 | 新疆 | 花生仁 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 | 新正检验检测有限公司 |


用户登录
还没有账号?
立即注册