沙湾市2024年2月主要经济指标
沙湾市2024年2月主要经济指标 | ||
工业总产值(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
规模以上工业总产值 | 80704 | -7.7 |
# 轻工业 | 36820 | 15 |
重工业 | 43884 | -20.8 |
工业增加值(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
规模以上工业增加值 | 11641 | -30.5 |
# 轻工业 | 2666 | -2.5 |
重工业 | 8975 | -35.4 |
工业销售产值(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
规模以上工业销售产值 | 89889 | 4.5 |
# 轻工业 | 43476 | 29.7 |
重工业 | 46413 | -11.7 |
产销率(%) | 111.4 | 13 |
# 轻工业(%) | 118.1 | 13.5 |
重工业(%) | 105.8 | 11 |
规模以上工业主要产品产量 | 1-2月 | 增长速度% |
棉浆粕(吨) | 5980 | -34.3 |
粘胶短纤维(吨) | 20271 | 355.3 |
乳制品(吨) | 5348 | 2.9 |
纱(吨) | 7394 | -16.7 |
小麦粉(吨) | 9427 | 123.4 |
食用植物油(吨) | 700 | -96.5 |
水泥(吨) | 11222 | 118.1 |
焦炭(吨) | 129309 | 5.7 |
原煤(吨) | 60159 | -75.5 |
沥青(吨) | 22727 | 38.1 |
饲料(吨) | 2778 | 115.1 |
供电量(万千瓦小时) | 77575 | 85..7 |
工业用电量(万千瓦小时) | 59761 | 113.6 |
发电量(万千瓦小时) | 7807 | 23.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
限额以上社会消费品零售总额 | 7096.7 | 57.9 |
城镇 | 6194.5 | 65 |
农村 | 902.2 | 21.6 |
商品零售 | 6567.5 | 70.6 |
餐饮收入 | 529.2 | -18.1 |
固定资产投资(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
投资完成总量 | 1005 | 8.88 |
第一产业 | 261 | 903.8 |
第二产业 | 744 | 396 |
第三产业 | 0 | — |
房地产业 | 0 | — |
财政收支(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
地方财政收入 | 39190 | 261.7 |
一般公共财政预算收入 | 18821 | 120.2 |
税收收入 | 8106 | 115.6 |
增值税 | 3459 | 81.2 |
企业所得税 | 1312 | 110.9 |
非税收入 | 10715 | 123.7 |
政府基金收入 | 20369 | 790.6 |
地方财政支出 | 66820 | 24.6 |
一般公共财政预算支出 | 62988 | 22 |
金融机构存贷款(亿元) | 1-2月 | 增长速度% |
存款余额 | 205.3 | 7.3 |
贷款余额 | 152.3 | 8.5 |
保险收入(万元) | 1-2月 | 增长速度% |
保险业务收入 | 8019.2 | -5.4 |
人寿保险收入 | 7127.3 | 11.8 |
财产保险收入 | 891.9 | -57.5 |
旅游人数及收入 | 1-2月 | 增长速度% |
接待游客(万人次) | 48.2 | 32.6 |
旅游综合收入(亿元) | 2.89 | 35.6 |
进出口贸易总额 | 1-2月 | 增长速度% |
进出口贸易总额(万人民币) | 1001.4 | -34.1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册