沙湾市住房和城乡建设局1月份建设工程消防验收备案抽(复)查结果登记表
根据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,现将1月份满足核发要求的建设项目,依法核发《建设工程消防验收备案抽(复)查结果通知书》,具体项目如下: | |||||||||
序号 | 工程名称 | 备案号 | 消防备案抽选结果 | 消防备案凭证文号 | 现场检查情况 | 通知书文号 | 日期 | 审查部门 | |
初验 | 复验 | ||||||||
1 | 城地区沙湾县中医医院诊疗能力提升项目-附属用房建设项目 | 654223XFYSBA202312251718180426 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2023〕第0033号 | 合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0001号 | 2024.1.3 | 消防审验办 |
2 | 新疆创未来房地产开发有限公司“大美沙湾”中央郡住宅小区项目(N7#-N12#) | 654223XFYSBA202312291218008631 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第0001号 | / | / | / | 2024.1.2 | 消防审验办 |
3 | 新疆创未来房地产开发有限公司“大美沙湾”书香绿城一期住宅小区项目(1#-2#、5#-6#、9#-10#) | 654223XFYSBA202401031858096497 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第0002号 | / | / | / | 2024.1.4 | 消防审验办 |
4 | 新疆创未来房地产开发有限公司“大美沙湾”德馨苑住宅小区项目(1#、5#、10#、11#、12#) | 654223XFYSBA202401101853175221 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第0003号 | / | / | / | 2024.1.11 | 消防审验办 |
5 | 华电新疆沙湾能源有限公司沙湾综合智慧能源项目一期(背压式热电机组)(民建) | 654223XFYSBA202401101702581708 | 未抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第0004号 | / | / | / | 2024.1.12 | 消防审验办 |
6 | 华电新疆沙湾能源有限公司沙湾综合智慧能源项目一期(背压式热电机组)(主厂房等18栋建筑) | 654223XFYSBA202401101743483926 | 抽中 | 沙住建消竣备字〔2024〕第0005号 | 不合格 | / | 沙住建消竣备查字〔2024〕第 0002号 | 2024.1.18 | 消防审验办 |
用户登录
还没有账号?
立即注册