沙湾市不动产登记中心关于六条河流和一个公益林所有权首次登记的公告
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟对以下自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期:2023年11月23日-2023年12月8日。
登记单元名称 | 登记单元号 | 坐落 | 空间范围 | 自然状况 | 权属状况 | |||||||
资源类型 | 面积 (公顷) | 数量 | 质量 | 所有权人 | 代表行使主体 | 代表行使内容 | 代理行使主体 | 代理行使内容 | ||||
阿克布拉克河 | 654223330000001 | 沙湾市 | 北:博尔通古乡 东:博尔通古乡 南:博尔通古乡 西:博尔通古乡 | 水流 | 142.8616 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
大南沟河 | 654223330000002 | 沙湾市 | 北:博尔通古乡 东:博尔通古乡 南:沙湾县直属 西:沙湾县直属 | 水流 | 589.3699 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
东河坝 | 654223330000003 | 沙湾市 | 北:东湾镇 东:兵团第八师143团 南:沙湾县直属 西:沙湾县直属 | 水流 | 291.5174 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
宁家河 | 654223330000004 | 沙湾市 | 北:兵团第八师143团 东:兵团第八师143团 南:沙湾县直属 西:沙湾县直属 | 水流 | 1106.8843 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
三个泉子河 | 654223330000005 | 沙湾市 | 北:第八师143团 东:第八师143团 南:沙湾县直属 西:沙湾县直属 | 水流 | 322.0681 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
石头沟 | 654223330000006 | 沙湾市 | 北:西戈壁镇 东:西戈壁镇 南:沙湾县直属 西:沙湾县直属 | 水流 | 54.4796 | 1 | 良 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 | ||
宁家河公益林 | 654223360000001 | 沙湾市 | 北:西戈壁镇 东:西戈壁镇 南:西戈壁镇 西:西戈壁镇 | 森林 | 123.4246 | 6 | 全民 | 自然资源部 | 调查评估 规划管理 |
如有异议, 请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:沙湾市自然资源局
地 址:沙湾市奎屯路12号
联系电话:0993-6011042
附件:自然资源登记单元附图
沙湾市不动产登记中心
2023年10月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册